Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Virgin Team | 3023 | 0 | |
2 | (2) | Maltrainsema | 2946 | 77 | |
3 | (3) | La Niord | 2877 | 146 | |
4 | (4) | RinoTommasiForever | 2834 | 189 | |
5 | (7) | SAM HINES…AURIBILI | 2800 | 223 | |
6 | (6) | SERVE & VOLLEY 2024 | 2799 | 224 | |
7 | (8) | Biccio Team | 2771 | 252 | |
8 | (5) | ATP Boobs | 2763 | 260 | |
9 | (11) | Gattaccio Kids | 2711 | 312 | |
10 | (12) | Kobras Tennis Team | 2702 | 321 | |
11 | (9) | IL PROFETA | 2679 | 344 | |
12 | (10) | CORAZZATA POTEMKIN | 2677 | 346 | |
13 | (19) | Skurtz Tennis | 2676 | 347 | |
14 | (22) | Kabbi | 2672 | 351 | |
15 | (14) | *SINNER “PECCATORE”* | 2670 | 353 | |
16 | (24) | Camila | 2665 | 358 | |
17 | (17) | giamporcaro | 2653 | 370 | |
18 | (15) | SANTA ATP 2024 | 2643 | 380 | |
19 | (21) | I.IULIANO’S TEAM | 2640 | 383 | |
20 | (26) | Danilo MedvedYebo | 2636 | 387 | |
21 | (13) | Paolo&MarcoTORINO | 2635 | 388 | |
22 | (28) | JanBig Marcinner | 2634 | 389 | |
23 | (20) | TC Draga | 2627 | 396 | |
24 | (16) | 63DUESETTANTA PADULA | 2623 | 400 | |
25 | (23) | “LUCE” V.BENEVENTO | 2613 | 410 | |
26 | (18) | THE LAGHEZZ TEAM | 2606 | 417 | |
27 | (27) | Cruz ATP Finals Team | 2575 | 448 | |
28 | (34) | Carota Boys | 2567 | 456 | |
29 | (25) | For Fun | 2560 | 463 | |
30 | (31) | AO RG W USO 2024 | 2559 | 464 | |
31 | (29) | BATTI BATTI SANTA | 2556 | 467 | |
32 | (35) | Minolli Tennis Club | 2547 | 476 | |
33 | (33) | zio rino | 2541 | 482 | |
34 | (30) | GrandSlam24 | 2527 | 496 | |
35 | (39) | FantaGrels85Tennis | 2522 | 501 | |
36 | (32) | Real Milan | 2516 | 507 | |
37 | (37) | The peRFect game | 2511 | 512 | |
38 | (38) | NORDSJAELLAND ATP | 2509 | 514 | |
39 | (36) | TENNIS MTL ‘77 | 2502 | 521 | |
40 | (42) | Molten10 | 2487 | 536 | |
41 | (40) | Mamma Pippetta Team | 2460 | 563 | |
42 | (43) | Real Skiapp | 2453 | 570 | |
43 | (41) | Tennis 24 | 2433 | 590 | |
44 | (47) | CLAUDIO2024 | 2426 | 597 | |
45 | (45) | The GOAT | 2410 | 613 | |
46 | (44) | Forza Nuova | 2406 | 617 | |
47 | (49) | Irriducibili | 2403 | 620 | |
48 | (48) | DANIELA STUCCHI ATP | 2387 | 636 | |
49 | (46) | PASSEROTTO 9/11 | 2380 | 643 | |
50 | (51) | Ilym | 2379 | 644 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy