Homepage

Classifica generale torneo tennis SLIM

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianità utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
1 (1) APP Team 1535 0
2 (2) BetTeam 1439 96
3 (3) Jannik Gasparinik 1416 119
4 (5) 63DUESETTANTA PADULA 1403 132
5 (4) ATP TOUR MTL ‘77 1396 139
6 (7) Grand Slam 2025 1396 139
7 (6) Biccio Team 1375 160
8 (9) **SINNER PECCATORE** 1358 177
9 (8) PASSEROTTO 9/11 1338 197
10 (11) A-Team 1321 214
11 (13) Maltrainsema 1309 226
12 (10) Master 1000 1279 256
13 (16) I.IULIANO’S TEAM 1275 260
14 (12) Mamma Pippetta 1272 263
15 (22) Skurtz Tennis 1264 271
16 (21) TEAM BALU 2025 1255 280
17 (15) Paolo&Marcotorino 1247 288
18 (24) “LUCE” V.BENEVENTO 1244 291
19 (20) SERVE & VOLLEY 2025 1243 292
20 (23) KOBRAS TENNIS TEAM 1241 294
21 (17) HALLE 2025 1240 295
22 (25) THE LAGHEZZ TEAM 1238 297
23 (19) NORDSJAELLAND ATP 1237 298
24 (14) Real Skiapp 1223 312
25 (18) Gattaccio Kid 1223 312
26 (27) SANTA 2025 1217 318
27 (26) Virgin Team 1206 329
28 (32) BATTI BATTI SANTA 1204 331
29 (28) FantaGrels85Tennis 1193 342
30 (30) The peRFect game 1188 347
31 (33) PALEO 1181 354
32 (34) CORAZZATA POTEMKIN 1173 362
33 (29) MILUMA TENNIS 1166 369
34 (31) La Niord 1152 383
35 (37) SAM HINES…AURIBILI 1148 387
36 (46) Avada Kedavra 1143 392
37 (39) Il Profeta 1134 401
38 (35) indeMONIAto FRITZ 1126 409
39 (36) Palla break 1122 413
40 (41) t25 1120 415
41 (43) Tennis 25 1103 432
42 (38) SquadraFattaACaso 1101 434
43 (42) qstAnnoPermutoAnchio 1095 440
44 (40) Daniil MedvedYebo 1089 446
45 (45) JanBig MarSin 1089 446
46 (47) MINI LUKHER 1072 463
47 (58) Match point Kabu 1067 468
48 (51) Circoletto Rosso 1061 474
49 (49) Maverick 1054 481
50 (48) DANIELA STUCCHI 1050 485
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 1 di 2 - 1 2  >  Ultima

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy