Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | E3 HARELBEKE | 5816 | 0 | |
2 | (2) | CORAZZATA POTEMKIN | 5718 | 98 | |
3 | (5) | PASSEROTTO 9/11 | 5700 | 116 | |
4 | (3) | NORDSJAELLAND UCI | 5695 | 121 | |
5 | (6) | PEDALA PEDALA SANTA | 5680 | 136 | |
6 | (8) | I.IULIANO’S TEAM | 5676 | 140 | |
7 | (4) | SANTA CLASSICHE 2024 | 5675 | 141 | |
8 | (7) | Cycling Skurtz | 5662 | 154 | |
9 | (9) | CICLISMO MTL ‘77 | 5643 | 173 | |
10 | (11) | DANIELA STUCCHI | 5641 | 175 | |
11 | (10) | THE LAGHEZZ TEAM | 5636 | 180 | |
12 | (12) | GISELLA A ROUBAIX | 5611 | 205 | |
13 | (14) | CYCLOBREUS 16547 | 5579 | 237 | |
14 | (13) | SAN HINES…AURIBILI | 5569 | 247 | |
15 | (15) | “LUCE” V.BENEVENTO | 5536 | 280 | |
16 | (16) | indeMONIAta UAE | 5500 | 316 | |
17 | (17) | PALEO | 5443 | 373 | |
18 | (18) | MINI LUKHER | 5351 | 465 | |
19 | (21) | 63DUESETTANTA PADULA | 5299 | 517 | |
20 | (19) | WilliW | 5298 | 518 | |
21 | (22) | TUTTI IN LINEA | 5273 | 543 | |
22 | (23) | Sprint | 5266 | 550 | |
23 | (24) | Bigmarcio Procycling | 5214 | 602 | |
24 | (25) | Gelosci Pave` | 5209 | 607 | |
25 | (20) | Vinco l`UCI e mi rit | 5175 | 641 | |
26 | (26) | Real Skiapp | 5127 | 689 | |
27 | (27) | JL | 5123 | 693 | |
28 | (28) | Avada Kedavra | 5111 | 705 | |
29 | (29) | Grammont Bike | 4953 | 863 | |
30 | (30) | MAURIZIA E IVANO | 4941 | 875 | |
31 | (31) | Cycle Boobs | 4904 | 912 | |
32 | (32) | Mrr33 | 4775 | 1041 | |
33 | (33) | TEAM BALU PRO CYCLI | 4752 | 1064 | |
34 | (34) | A.S.Tronzo Cycling | 4722 | 1094 | |
35 | (35) | Irriduciclibili | 4607 | 1209 | |
36 | (37) | Mamma Pippetta Team | 4567 | 1249 | |
37 | (36) | Real Milan Team | 4552 | 1264 | |
38 | (39) | FanPopovyč | 4450 | 1366 | |
39 | (38) | Forza Nuova | 4448 | 1368 | |
40 | (40) | Lameppa in biga | 4250 | 1566 | |
41 | (41) | Kobras Cycling Team | 4165 | 1651 | |
42 | (42) | BetTeam | 4046 | 1770 | |
43 | (43) | FantaGrelsUciclismo | 3868 | 1948 | |
44 | (44) | Santodomingo | 3776 | 2040 | |
45 | (45) | AlleTeam | 3689 | 2127 | |
46 | (46) | Soudal Shev Step | 3669 | 2147 | |
47 | (48) | Argo | 3614 | 2202 | |
48 | (49) | I Finisseurs | 3539 | 2277 | |
49 | (47) | zio rino | 3538 | 2278 | |
50 | (51) | Rikardnonmuoremai | 3274 | 2542 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy