Homepage

Classifica generale torneo uci SLIM di ciclismo

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianitą utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
1 (1) DANIELA STUCCHI 4365 0
2 (2) CORAZZATA POTEMKIN 4341 24
3 (3) E3 HARELBEKE 4298 67
4 (4) Cycling Skurtz 4267 98
5 (5) 63DUESETTANTA PADULA 4266 99
6 (6) I.IULIANO`S TEAM 4264 101
7 (7) SANTA CLASSICHE 2023 4256 109
8 (8) PEDALA PEDALA SANTA 4254 111
9 (9) Tadej Joefogacar 4252 113
10 (10) PASSEROTTO 9/11 4241 124
11 (11) indeMONIAto VINE 4233 132
12 (13) NORDSJAELLAND UCI 4212 153
13 (12) GISELLA AL GHISALLO 4208 157
14 (15) THE LAGHEZZ TEAM 4194 171
15 (14) CICLISMO MTL `77 4181 184
16 (16) "LUCE" V.BENEVENTO 4174 191
17 (17) CYCLOBREUS 16547 4125 240
18 (18) Real Milan Team 4121 244
19 (19) Van Der Purupupu 4069 296
20 (22) Avada Kedavra 4047 318
21 (21) TexWilier 4038 327
22 (20) SAM HINES...AURIBILI 4037 328
23 (23) Bigmarcio Procycling 3965 400
24 (24) Irriduciclibili 3957 408
25 (26) A.S.Tronzo Cycling 3919 446
26 (25) TEAM INSUBRIA 3911 454
27 (27) Andale Andale 3862 503
28 (28) Li smatati!!! 3852 513
29 (30) Mamma Pippetta Team 3800 565
30 (29) Forza Nuova 3789 576
31 (31) Rikard 3780 585
32 (32) Real Skiapp 3708 657
33 (33) OnTheRoad 3690 675
34 (36) WilliW 3670 695
35 (37) Pavé 3653 712
36 (35) TEAM BALU 2023 3631 734
37 (34) THE BEAST 3586 779
38 (38) Koli Poki 3508 857
39 (39) Team 60956 3482 883
40 (40) Pauline 3462 903
41 (41) BetTeam 3291 1074
42 (42) AlleTeam 3257 1108
43 (43) Cycle Boobs 3220 1145
44 (44) Dopati 2023 3107 1258
45 (45) Team Rabobank 3049 1316
46 (46) Fanpopovyč 2971 1394
47 (48) FantaGrelsUciclismo 2887 1478
48 (47) SquadraFattaACaso 2830 1535
49 (50) BiciLillo 2754 1611
50 (49) ANXUR 2747 1618
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 1 di 2 - 1 2  >  Ultima

©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy