Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (23) | SquadraFattaACaso | 2513 | 0 | ![]() |
2 (32) | OnTheRoad | 2366 | 147 | ![]() |
3 (35) | WilliW | 2339 | 174 | ![]() |
4 (36) | THE BEAST | 2334 | 179 | ![]() |
5 (40) | Team 60956 | 2197 | 316 | ![]() |
6 (50) | iffoco | 1754 | 759 | ![]() |
7 (54) | ANXUR | 1613 | 900 | ![]() |
8 (62) | 7mancato | 907 | 1606 | ![]() |
9 (64) | w i camuni | 883 | 1630 | ![]() |
10 (65) | ciclorialezolapredos | 776 | 1737 | ![]() |
11 (72) | Ortociclo | 290 | 2223 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy