Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (1) | CORAZZATA POTEMKIN | 2769 | 0 | ![]() |
2 (3) | DANIELA STUCCHI | 2697 | 72 | ![]() |
3 (6) | I.IULIANO`S TEAM | 2661 | 108 | ![]() |
4 (7) | PASSEROTTO 9/11 | 2657 | 112 | ![]() |
5 (9) | indeMONIAto VINE | 2648 | 121 | ![]() |
6 (10) | E3 HARELBEKE | 2642 | 127 | ![]() |
7 (13) | CICLISMO MTL `77 | 2619 | 150 | ![]() |
8 (14) | Cycling Skurtz | 2615 | 154 | ![]() |
9 (15) | 63DUESETTANTA PADULA | 2614 | 155 | ![]() |
10 (16) | GISELLA AL GHISALLO | 2598 | 171 | ![]() |
11 (17) | "LUCE" V.BENEVENTO | 2594 | 175 | ![]() |
12 (19) | NORDSJAELLAND UCI | 2548 | 221 | ![]() |
13 (21) | THE LAGHEZZ TEAM | 2522 | 247 | ![]() |
14 (25) | Andale Andale | 2500 | 269 | ![]() |
15 (26) | Li smatati!!! | 2461 | 308 | ![]() |
16 (28) | SAM HINES...AURIBILI | 2454 | 315 | ![]() |
17 (29) | Forza Nuova | 2438 | 331 | ![]() |
18 (30) | A.S.Tronzo Cycling | 2415 | 354 | ![]() |
19 (31) | Irriduciclibili | 2397 | 372 | ![]() |
20 (33) | Pauline | 2358 | 411 | ![]() |
21 (37) | AlleTeam | 2326 | 443 | ![]() |
22 (38) | BetTeam | 2324 | 445 | ![]() |
23 (41) | Koli Poki | 2186 | 583 | ![]() |
24 (42) | Pavé | 2169 | 600 | ![]() |
25 (43) | TEAM BALU 2023 | 2152 | 617 | ![]() |
26 (45) | Cycle Boobs | 1981 | 788 | ![]() |
27 (46) | Team Rabobank | 1978 | 791 | ![]() |
28 (51) | BiciLillo | 1747 | 1022 | ![]() |
29 (52) | FantaGrelsUciclismo | 1712 | 1057 | ![]() |
30 (53) | Santodomingo | 1664 | 1105 | ![]() |
31 (55) | zio rino | 1544 | 1225 | ![]() |
32 (57) | giamporcaro | 1313 | 1456 | ![]() |
33 (58) | RISCO51UCI | 1272 | 1497 | ![]() |
34 (60) | MILUMA CUI 2023 | 1071 | 1698 | ![]() |
35 (61) | controviaggio.com | 1023 | 1746 | ![]() |
36 (66) | G.S. Delicatesse | 671 | 2098 | ![]() |
37 (68) | ILYM | 572 | 2197 | ![]() |
38 (70) | EC nel cuore | 335 | 2434 | ![]() |
39 (73) | Turbomicciole | 263 | 2506 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy