Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (1) | DANIELA STUCCHI | 5346 | 0 | ![]() |
2 (2) | CORAZZATA POTEMKIN | 5307 | 39 | ![]() |
3 (3) | Cycling Skurtz | 5292 | 54 | ![]() |
4 (4) | E3 HARELBEKE | 5256 | 90 | ![]() |
5 (8) | 63DUESETTANTA PADULA | 5181 | 165 | ![]() |
6 (10) | indeMONIAto VINE | 5139 | 207 | ![]() |
7 (11) | GISELLA AL GHISALLO | 5137 | 209 | ![]() |
8 (12) | CICLISMO MTL `77 | 5110 | 236 | ![]() |
9 (13) | THE LAGHEZZ TEAM | 5109 | 237 | ![]() |
10 (25) | Li smatati!!! | 4873 | 473 | ![]() |
11 (26) | A.S.Tronzo Cycling | 4858 | 488 | ![]() |
12 (27) | Irriduciclibili | 4801 | 545 | ![]() |
13 (28) | Andale Andale | 4796 | 550 | ![]() |
14 (31) | Forza Nuova | 4681 | 665 | ![]() |
15 (32) | Pavé | 4525 | 821 | ![]() |
16 (36) | TEAM BALU 2023 | 4414 | 932 | ![]() |
17 (38) | Pauline | 4310 | 1036 | ![]() |
18 (40) | Koli Poki | 3992 | 1354 | ![]() |
19 (41) | BetTeam | 3985 | 1361 | ![]() |
20 (42) | Cycle Boobs | 3802 | 1544 | ![]() |
21 (43) | AlleTeam | 3795 | 1551 | ![]() |
22 (44) | Team Rabobank | 3769 | 1577 | ![]() |
23 (47) | BiciLillo | 3470 | 1876 | ![]() |
24 (48) | FantaGrelsUciclismo | 3382 | 1964 | ![]() |
25 (51) | TUTTI IN LINEA | 2815 | 2531 | ![]() |
26 (54) | PALEO | 2716 | 2630 | ![]() |
27 (55) | MINI LUKHER | 2651 | 2695 | ![]() |
28 (57) | giamporcaro | 2433 | 2913 | ![]() |
29 (58) | zio rino | 2356 | 2990 | ![]() |
30 (60) | Santodomingo | 2257 | 3089 | ![]() |
31 (64) | controviaggio.com | 1833 | 3513 | ![]() |
32 (67) | G.S. Delicatesse | 1548 | 3798 | ![]() |
33 (69) | MILUMA CUI 2023 | 1467 | 3879 | ![]() |
34 (71) | ILYM | 1223 | 4123 | ![]() |
35 (76) | EC nel cuore | 722 | 4624 | ![]() |
36 (77) | Team Spilimbergo | 677 | 4669 | ![]() |
37 (78) | Turbomicciole | 642 | 4704 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy