Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (2) | E3 HARELBEKE | 91 | 0 | ![]() |
2 (3) | Team Rabobank | 89 | 2 | ![]() |
3 (4) | I.IULIANO`S TEAM | 88 | 3 | ![]() |
4 (5) | 63DUESETTANTA PADULA | 88 | 3 | ![]() |
5 (11) | NORDSJAELLAND UCI | 85 | 6 | ![]() |
6 (12) | PASSEROTTO 9/11 | 85 | 6 | ![]() |
7 (13) | "LUCE" V.BENEVENTO | 85 | 6 | ![]() |
8 (14) | THE LAGHEZZ TEAM | 85 | 6 | ![]() |
9 (15) | CORAZZATA POTEMKIN | 85 | 6 | ![]() |
10 (16) | GISELLA AL GHISALLO | 85 | 6 | ![]() |
11 (17) | DANIELA STUCCHI | 85 | 6 | ![]() |
12 (18) | BetTeam | 85 | 6 | ![]() |
13 (19) | Cycling Skurtz | 85 | 6 | ![]() |
14 (20) | Cycle Boobs | 82 | 9 | ![]() |
15 (21) | A.S.Tronzo Cycling | 81 | 10 | ![]() |
16 (22) | SAM HINES...AURIBILI | 73 | 18 | ![]() |
17 (23) | CICLISMO MTL `77 | 73 | 18 | ![]() |
18 (24) | Koli Poki | 73 | 18 | ![]() |
19 (25) | indeMONIAto VINE | 72 | 19 | ![]() |
20 (26) | AlleTeam | 71 | 20 | ![]() |
21 (27) | Irriduciclibili | 71 | 20 | ![]() |
22 (36) | Li smatati!!! | 60 | 31 | ![]() |
23 (37) | Forza Nuova | 60 | 31 | ![]() |
24 (41) | EC nel cuore | 53 | 38 | ![]() |
25 (42) | Pauline | 53 | 38 | ![]() |
26 (44) | Santodomingo | 46 | 45 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy