Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | E3 HARELBEKE | 5270 | 0 | |
2 | (2) | Cycling Skurtz | 5187 | 83 | |
3 | (3) | CORAZZATA POTEMKIN | 5132 | 138 | |
4 | (4) | SANTA CLASSICHE 2024 | 5131 | 139 | |
5 | (6) | I.IULIANO’S TEAM | 5117 | 153 | |
6 | (8) | THE LAGHEZZ TEAM | 5116 | 154 | |
7 | (10) | PASSEROTTO 9/11 | 5112 | 158 | |
8 | (5) | GISELLA A ROUBAIX | 5103 | 167 | |
9 | (9) | PEDALA PEDALA SANTA | 5100 | 170 | |
10 | (11) | NORDSJAELLAND UCI | 5096 | 174 | |
11 | (13) | SAN HINES…AURIBILI | 5086 | 184 | |
12 | (14) | DANIELA STUCCHI | 5080 | 190 | |
13 | (12) | CICLISMO MTL ‘77 | 5079 | 191 | |
14 | (16) | CYCLOBREUS 16547 | 5049 | 221 | |
15 | (15) | “LUCE” V.BENEVENTO | 5040 | 230 | |
16 | (7) | Vinco l`UCI e mi rit | 5004 | 266 | |
17 | (17) | PALEO | 4992 | 278 | |
18 | (18) | indeMONIAta UAE | 4947 | 323 | |
19 | (19) | MINI LUKHER | 4917 | 353 | |
20 | (20) | 63DUESETTANTA PADULA | 4893 | 377 | |
21 | (22) | Bigmarcio Procycling | 4855 | 415 | |
22 | (21) | WilliW | 4855 | 415 | |
23 | (23) | TUTTI IN LINEA | 4824 | 446 | |
24 | (24) | Sprint | 4809 | 461 | |
25 | (25) | Gelosci Pave` | 4789 | 481 | |
26 | (26) | Real Skiapp | 4682 | 588 | |
27 | (27) | Avada Kedavra | 4654 | 616 | |
28 | (28) | JL | 4596 | 674 | |
29 | (29) | Grammont Bike | 4582 | 688 | |
30 | (31) | MAURIZIA E IVANO | 4487 | 783 | |
31 | (30) | Mrr33 | 4423 | 847 | |
32 | (33) | Cycle Boobs | 4367 | 903 | |
33 | (32) | A.S.Tronzo Cycling | 4365 | 905 | |
34 | (34) | TEAM BALU PRO CYCLI | 4299 | 971 | |
35 | (38) | Irriduciclibili | 4229 | 1041 | |
36 | (35) | Forza Nuova | 4195 | 1075 | |
37 | (36) | Real Milan Team | 4188 | 1082 | |
38 | (37) | Mamma Pippetta Team | 4186 | 1084 | |
39 | (39) | FanPopovyč | 4115 | 1155 | |
40 | (40) | Lameppa in biga | 3905 | 1365 | |
41 | (42) | Kobras Cycling Team | 3760 | 1510 | |
42 | (41) | Santodomingo | 3710 | 1560 | |
43 | (43) | BetTeam | 3682 | 1588 | |
44 | (44) | FantaGrelsUciclismo | 3628 | 1642 | |
45 | (45) | zio rino | 3451 | 1819 | |
46 | (46) | Soudal Shev Step | 3438 | 1832 | |
47 | (48) | Argo | 3296 | 1974 | |
48 | (47) | AlleTeam | 3287 | 1983 | |
49 | (50) | I Finisseurs | 3234 | 2036 | |
50 | (49) | Rikardnonmuoremai | 3147 | 2123 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy