Homepage

Classifica generale torneo uci SLIM di ciclismo

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianitą utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
51 (51) ciclo25 1346 1791
52 (52) ad averci Freire 1226 1911
53 (53) RIALE BOLOGNA 1087 2050
54 (54) w i camuni 1043 2094
55 (55) giamporcaro 997 2140
56 (57) G.S. Delicatesse 931 2206
57 (56) Paolo Cycling Team 921 2216
58 (58) Wes We Can 800 2337
59 (59) Koli Poki 719 2418
60 (60) AtalaDora 673 2464
61 (61) velodora 636 2501
62 (62) Dopati e drogati 434 2703
63new Cosenza supporter 424 2713
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 2 di 2 - Prima  <  1 2

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy