Homepage

Classifica generale torneo uci SLIM di ciclismo

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianitą utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
51 (50) BiciLillo 1747 1022
52 (51) FantaGrelsUciclismo 1712 1057
53 (52) Santodomingo 1664 1105
54 (54) ANXUR 1613 1156
55 (56) zio rino 1544 1225
56 (55) Marco F. C. 1511 1258
57 (57) giamporcaro 1313 1456
58 (58) RISCO51UCI 1272 1497
59 (60) ciclo23 1083 1686
60 (59) MILUMA CUI 2023 1071 1698
61 (61) controviaggio.com 1023 1746
62 (62) 7mancato 907 1862
63 (64) ogasta velo 899 1870
64 (63) w i camuni 883 1886
65 (65) ciclorialezolapredos 776 1993
66 (66) G.S. Delicatesse 671 2098
67 (67) Ciclomasticone 626 2143
68 (68) ILYM 572 2197
69 (69) Stipe 451 2318
70 (70) EC nel cuore 335 2434
71 (71) VULDOMEN22 296 2473
72 (72) Ortociclo 290 2479
73 (73) Turbomicciole 263 2506
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 2 di 2 - Prima  <  1 2

©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy