Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | (52) | AlleTeam | 2989 | 1949 | |
52 | (51) | Argo | 2968 | 1970 | |
53 | (53) | I Finisseurs | 2914 | 2024 | |
54 | (54) | Dopati 4 ever | 2752 | 2186 | |
55 | (55) | SquadraFattaACaso | 2730 | 2208 | |
56 | (56) | Gattaccio Gravel | 2146 | 2792 | |
57 | (57) | iffoco | 2111 | 2827 | |
58 | (58) | MILUMA UCI 2024 | 1937 | 3001 | |
59 | (59) | Koli Poki | 1887 | 3051 | |
60 | (60) | Van Der Purupupu | 1850 | 3088 | |
61 | (61) | PROFTEAM 2024 | 1557 | 3381 | |
62 | (62) | controviaggio.com | 1547 | 3391 | |
63 | (63) | giamporcaro | 1342 | 3596 | |
64 | (64) | RISCO51UCI | 1325 | 3613 | |
65 | (65) | amatoririalebologna | 1316 | 3622 | |
66 | (66) | ciclo24 | 1240 | 3698 | |
67 | (67) | w i camuni | 1218 | 3720 | |
68 | (68) | OrtoUci | 1110 | 3828 | |
69 | (69) | A RUOTA LIBERA | 1068 | 3870 | |
70 | (70) | Ad averci Velo | 1044 | 3894 | |
71 | (73) | ogasta | 999 | 3939 | |
72 | (71) | Marco F.C. | 972 | 3966 | |
73 | (72) | GC Girasole 1976 | 972 | 3966 | |
74 | (74) | G.S. Delicatesse | 926 | 4012 | |
75 | (75) | 7mancato | 622 | 4316 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy