Homepage

Classifica generale torneo uci SLIM di ciclismo

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianità utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
1 (2) THE LAGHEZZ TEAM 3137 0
2 (1) indeMONIAta Q36,5 3136 1
3 (3) CORAZZATA POTEMKIN 3111 26
4 (4) PASSEROTTO 9/11 3078 59
5 (6) CYCLOBREUS 16547 3065 72
6 (5) Bigmarcio Procycling 3056 81
7 (13) NORDSJAELLAND UCI 3047 90
8 (10) E3 HARELBEKE 3042 95
9 (11) PEDALA PEDALA SANTA 3040 97
10 (8) SANTA CLASSICHE 2025 3038 99
11 (14) BetTeam 3035 102
12 (7) TUTTI IN LINEA 3032 105
13 (9) CICLISMO MTL ‘77 3017 120
14 (12) DANIELA STUCCHI 3010 127
15 (17) I.IULIANO’S TEAM 2982 155
16 (22) “LUCE” V.BENEVENTO 2979 158
17 (19) Kapelmuur bike 2968 169
18 (15) Gelosci Pave` 2966 171
19 (16) PALEO 2956 181
20 (20) GISELLA A SANREMO 2945 192
21 (24) 63DUESETTANTA PADULA 2920 217
22 (18) A-Team 2915 222
23 (23) MINI LUKHER 2914 223
24 (21) Cycling Skurtz 2912 225
25 (25) SAM HINES…AURIBILI 2900 237
26 (27) TEAM SCARPONI 2025 2880 257
27 (28) Sprint 2847 290
28 (30) Tadej Joefogacar 2834 303
29 (29) SquadraFattaACaso 2833 304
30 (31) TexWilier 2815 322
31 (26) Real Skiapp 2736 401
32 (32) Real Milan 2676 461
33 (33) Irriduciclibili 2617 520
34 (34) Forza Nuova 2610 527
35 (35) Avada Kedavra 2601 536
36 (38) Mrr33 2583 554
37 (37) JL 2570 567
38 (36) A.S.Tronzo Cycling 2549 588
39 (39) Mamma Pippetta Team 2453 684
40 (41) Cycle Boobs 2453 684
41 (42) iffoco 2352 785
42 (43) CicloArgo 2290 847
43 (44) FanPopovyč 2263 874
44 (40) zio rino 2243 894
45 (46) FantaGrelsUciclismo 2123 1014
46 (47) Uomini da classiche 2104 1033
47 (45) GIAGIA 2022 1115
48 (49) MILUMA UCI 2024-2025 1794 1343
49 (48) Marco F.C. 1702 1435
50 (50) RISCO51UCI 1481 1656
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 1 di 2 - 1 2  >  Ultima

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy