Homepage

Classifica generale torneo uci SLIM di ciclismo

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianitą utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
51 (51) Rikardnonmuoremai 3213 2476
52 (52) TexWilier 3184 2505
53 (53) VULDOMEN 3170 2519
54 (54) Dopati 4 ever 2986 2703
55 (55) SquadraFattaACaso 2847 2842
56 (56) Gattaccio Gravel 2360 3329
57 (57) iffoco 2354 3335
58 (58) Van Der Purupupu 2193 3496
59 (59) Koli Poki 2152 3537
60 (60) MILUMA UCI 2024 2052 3637
61 (61) controviaggio.com 1901 3788
62 (62) PROFTEAM 2024 1651 4038
63 (63) giamporcaro 1608 4081
64 (64) amatoririalebologna 1598 4091
65 (65) RISCO51UCI 1564 4125
66 (66) ciclo24 1544 4145
67 (67) OrtoUci 1408 4281
68 (68) w i camuni 1400 4289
69 (69) Ad averci Velo 1301 4388
70 (70) ogasta 1276 4413
71 (71) A RUOTA LIBERA 1263 4426
72 (72) GC Girasole 1976 1239 4450
73 (73) G.S. Delicatesse 1222 4467
74 (74) Marco F.C. 1198 4491
75 (75) AAteam 982 4707
76 (76) 7mancato 847 4842
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 2 di 2 - Prima  <  1 2

©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy