loading...
|
PEDERSEN Mads Codice: 110Squadra: TREK Vittorie: 0 |
Statistiche totali FantaPunti: 106FantaMedia: 17,67 |
Statistiche per gara
Gara | Risultato | FantaPunti |
---|---|---|
Paris - Roubaix (UWT) | 4 | 20 |
Ronde van Vlaanderen – Tour des Flandres (UWT) | 3 | 27 |
Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre (UWT) | 5 | 18 |
Gent - Wevelgem in Flanders Fields (UWT) | 5 | 18 |
E3 Saxo Bank Classic (UWT) | 14 | 7 |
Milano - Sanremo (UWT) | 6 | 16 |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy