![]() |
Internazionale Football Club Stadio: G. MeazzaSito: http://www.inter.it |
Rosa
P | DI GENNARO Raffaele | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | MARTINEZ Josep | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | SOMMER Yann | 40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | ACERBI Francesco | 25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | ALEXIOU Christos | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | BASTONI Alessandro | 34 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | BISSECK Yann Aurel | 12 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | CARLOS AUGUSTO | 24 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | COCCHI Matteo | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | DARMIAN Matteo | 23 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | DE VRIJ Stefan | 25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | DIMARCO Federico | 37 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | DUMFRIES Denzel | 38 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | LUIS HENRIQUE | 22 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | PALACIOS Tomas | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | PAVARD Benjamin | 28 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | RE CECCONI Gabriele | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | ASLLANI Kristjan | 11 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | BARELLA Nicolo' | 49 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | BERENBRUCH Thomas | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | CALHANOGLU Hakan | 48 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | FRATTESI Davide | 32 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | MKHITARYAN Henrikh | 34 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | SUCIC Petar | 25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | TOPALOVIC Luka | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | ZIELINSKI Piotr | 29 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A | BONNY Ange-Yoan | 31 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A | ESPOSITO Francesco Pio | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A | MARTINEZ Lautaro | 84 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A | TAREMI Mehdi | 22 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A | THURAM Marcus | 75 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy