![]() |
MARINI Luca Codice: 209Ruolo: Pilota Squadra: VR46 Fascia: 3 Numero di gara: 10 Data di nascita: 10/08/1997 Nazione: ITALIA |
Statistiche totali GP corsi: 12GP conclusi: 10 Punti mondiale: 105 Punti gara: 215 Punti prove: 205 Vittorie: 0 Poleposition: 0 Posizioni recuperate: 13 Giri veloci: 0 FantaPunti: 530 FantaMedia: 44,17 |
Statistiche per GP
GP | Team | Gara | Prova | G. Veloce | Pos.Recup | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|
SAN MARINO | VR46 | 9 | 8 | 0 | 0 | 41 |
CATALUNYA | VR46 | 11 | 18 | 0 | 7 | 29 |
AUSTRIA | VR46 | 4 | 6 | 0 | 2 | 45 |
GRAN BRETAGNA | VR46 | 7 | 6 | 0 | 0 | 43 |
ASSEN | VR46 | 7 | 3 | 0 | 0 | 48 |
GERMANIA | VR46 | 5 | 2 | 0 | 0 | 60 |
ITALIA | VR46 | 4 | 3 | 0 | 0 | 59 |
FRANCIA | VR46 | - | 3 | 0 | 0 | 34 |
SPAGNA | VR46 | 6 | 9 | 0 | 3 | 46 |
AMERICHE | VR46 | 2 | 3 | 0 | 1 | 63 |
ARGENTINA | VR46 | 8 | 7 | 0 | 0 | 48 |
PORTOGALLO | VR46 | - | 9 | 0 | 0 | 14 |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy