|
MIR Joan Codice: 209Ruolo: Pilota Squadra: Suzuki Fascia: 1 Numero di gara: 36 Data di nascita: 01/09/1997 Altezza: 175 Nazione: SPAGNA Sito ufficiale: http://www.joanmir.com/ |
Statistiche totali GP corsi: 14GP conclusi: 11 Punti mondiale: 171 Punti gara: 294 Punti prove: 189 Vittorie: 1 Poleposition: 0 Posizioni recuperate: 53 Giri veloci: 0 FantaPunti: 536 FantaMedia: 38,29 |
Statistiche per GP
GP | Team | Gara | Prova | G. Veloce | Pos.Recup | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|
PORTOGALLO | Suzuki | - | 20 | 0 | 0 | 3 |
VALENCIA | Suzuki | 7 | 12 | 0 | 5 | 36 |
EUROPA | Suzuki | 1 | 5 | 0 | 4 | 57 |
TERUEL | Suzuki | 3 | 12 | 0 | 9 | 48 |
ARAGON | Suzuki | 3 | 6 | 0 | 3 | 48 |
FRANCIA | Suzuki | 11 | 14 | 0 | 3 | 24 |
CATALUNYA | Suzuki | 2 | 8 | 0 | 6 | 52 |
EMILIA ROMAGNA e RIMINI | Suzuki | 2 | 11 | 0 | 9 | 52 |
SAN MARINO e RIMINI | Suzuki | 3 | 8 | 0 | 5 | 48 |
VON STYRIA | Suzuki | 4 | 3 | 0 | 0 | 47 |
AUSTRIA | Suzuki | 2 | 6 | 0 | 4 | 52 |
REPUBBLICA CECA | Suzuki | - | 9 | 0 | 0 | 14 |
ANDALUSIA | Suzuki | 5 | 10 | 0 | 5 | 42 |
SPAGNA | Suzuki | - | 10 | 0 | 0 | 13 |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy