Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | (35) | ortovolley | 274 | 106 | |
52 | (49) | Panini Modena | 272 | 108 | |
53 | (51) | Il cambio-palla | 271 | 109 | |
54 | (55) | Pinguino Felice | 268 | 112 | |
55 | (66) | Tursiopi | 268 | 112 | |
56 | (70) | vo2425 | 265 | 115 | |
57 | (48) | Ace!!! | 264 | 116 | |
58 | (61) | Gardoland | 263 | 117 | |
59 | (58) | Real Skiapp | 261 | 119 | |
60 | (56) | Ad averci Mastrangel | 259 | 121 | |
61 | (53) | Ignorante | 259 | 121 | |
62 | (67) | Koli Poki | 256 | 124 | |
63 | (62) | ventrixVolley | 253 | 127 | |
64 | (68) | ABC | 249 | 131 | |
65 | (64) | bestlibero | 248 | 132 | |
66 | (59) | Easy lupo | 247 | 133 | |
67 | (63) | sebaVolley | 243 | 137 | |
68 | (60) | DALLARA TEAM 2025 | 240 | 140 | |
69 | (65) | MILUMA VOLLEY 24-25 | 232 | 148 | |
70 | (71) | Duca Team | 230 | 150 | |
71 | (72) | SiamoTroppoItaliani | 228 | 152 | |
72 | (74) | Avada Kedavra | 223 | 157 | |
73 | (78) | FantapoVer | 222 | 158 | |
74 | (69) | Molten10 | 218 | 162 | |
75 | (73) | Vero Volley Brianza | 210 | 170 | |
76 | (75) | giamporcaro | 207 | 173 | |
77 | (81) | Volley 25 | 205 | 175 | |
78 | (82) | Dinamo Fantozzi | 199 | 181 | |
79 | (79) | THE BEAST | 198 | 182 | |
80 | (77) | Cianco | 190 | 190 | |
81 | (76) | Dora Volley | 184 | 196 | |
82 | (80) | Basket 2024/2025 | 171 | 209 | |
83 | new | OLIMPIA | 140 | 240 | |
84 | new | Spilimbergo Team | 133 | 247 | |
85 | new | FantaGrels85Volley | 113 | 267 | |
86 | (83) | LaQualunque | 85 | 295 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy