Homepage

Classifica generale torneo pallavolo CLASSICO

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianitā utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
51 (51) Tie-break 1270 399
52 (52) Mojito Volley Club 1260 409
53 (54) ventrixVolley 1253 416
54 (53) Molten10 1252 417
55 (55) Tull 1239 430
56 (57) ANXUR 1210 459
57 (56) I_Spera_In_Volley 1210 459
58 (59) Dora Volley 1205 464
59 (58) RISCO51VOLLCLASS 1181 488
60 (60) Cianco 1174 495
61 (61) Lanzarote 1137 532
62 (62) Ary My Love 1130 539
63 (63) sebaVolley 1127 542
64 (64) il piccolo maurowski 1123 546
65 (65) volleyfortissimament 1105 564
66 (68) Pitta`s Team 1090 579
67 (66) Su dai divani 1074 595
68 (67) CUNEO IS BACK 1072 597
69 (69) giamporcaro 1067 602
70 (71) Gardoland 1067 602
71 (72) Ad averci Zullo 1046 623
72 (70) MONZA 1031 638
73 (76) si perde per vincere 1027 642
74 (75) bolognacoppaitalia25 1027 642
75 (74) Duca Team 1025 644
76 (77) Bugella`s Storms 1018 651
77 (73) 55 1010 659
78 (78) SENAPE SPRINT 994 675
79 (80) Volley Dora 979 690
80 (79) Italians Got Talent 976 693
81 (81) FantaGrels85Volley 936 733
82 (82) roberto 926 743
83 (85) Vero Volley 925 744
84 (84) Karasuno 922 747
85 (83) ortovolley 910 759
86 (86) Turrini team 898 771
87 (87) Albaņo 877 792
88 (88) SiamoTroppoItaliani 873 796
89 (89) MILUMA VOLLEY 25-26 688 981
90 (90) Aura 657 1012
91 (91) Robbie 443 1226
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 2 di 2 - Prima  <  1 2

Š2000-2026 FantatorneiŽ.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy