|
loading...
|
SANGUINETTI Giovanni Codice: 235Ruolo: Centrale Squadra: Modena Valore attuale: 28 Numero di maglia: 6 |
Statistiche totali Partite giocate: 22Punti fatti: 207 Media punti fatti: 9,41 Aces: 34 Errori in battuta: 91 Attacchi murati: 5 Errori in attacco: 11 Muri fatti: 41 Errori in ricezione: 3 Percentuale ricezione perfetta: 11 SET giocati: 82 Invasioni: 0 FantaPunti: 177 FantaMedia: 8,05 |
Statistiche di giornata
| Battuta | Attacco | Ricezione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | FPunti | Punti | Aces | Err | Err | Murato | Err | %Perf | Muri | Inv | Set | |
| 22 | Modena | 11 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 4 |
| 21 | Modena | 16 | 14 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | Modena | 7 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 19 | Modena | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Modena | 5 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 17 | Modena | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 40 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | Modena | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Modena | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Modena | 17 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | Modena | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Modena | 16 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Modena | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Modena | 19 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | Modena | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Modena | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Modena | 13 | 15 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 5 | Modena | -2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Modena | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Modena | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Modena | 13 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2 | Modena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Modena | 10 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy