![]() |
Valsa Group Modena Palazzetto: PALASPORT G. PANINISito: http://www.modenavolley.it |
Rosa
S | DAVYSKIBA Vlad | 34 | 137 | 7,21 | 19 |
S | GUTIERREZ Josè Miguel | 29 | 127 | 6,05 | 21 |
S | MASSARI Jacopo | 19 | 7 | 0,35 | 20 |
S | RINALDI Tommaso | 25 | 128 | 7,11 | 18 |
P | BARBANTI Leonardo | 15 | 0 | 0,00 | 1 |
P | DE CECCO Luciano | 26 | 28 | 1,27 | 22 |
P | MEIJS Sil | 15 | 5 | 0,26 | 19 |
O | BUCHEGGER Paul | 28 | 249 | 11,32 | 22 |
O | IKHBAYRI Ahmed | 27 | 43 | 2,69 | 16 |
L | FEDERICI Filippo | 12 | 41 | 1,95 | 21 |
L | GOLLINI Riccardo | 12 | 3 | 0,60 | 5 |
C | ANZANI Simone | 27 | 140 | 6,36 | 22 |
C | MATI Pardo | 24 | 25 | 2,08 | 12 |
C | SANGUINETTI Giovanni | 25 | 111 | 5,55 | 20 |
C | STANKOVIC Dragan | 25 | 49 | 4,90 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy