Homepage

Tornei calcio, statistiche generali: Fantamedia stagione 2018/2019

Portieri Difensori Centrocampisti Attaccanti
Fantamedia
Giocatore Presenze FPunti Val
6,58 D ANSALDI Cristian 24 158 17
6,55 D CASTAGNE Timothy 26 170,5 19
6,53 D MANCINI Gianluca 29 189,5 18
6,52 D IZZO Armando 37 241,5 22
6,47 D HATEBOER Hans 34 220 19
6,45 D CHIELLINI Giorgio 24 155 17
6,41 D DE SILVESTRI Lorenzo 31 199 18
6,35 D GHOULAM Faouzi 14 89 11
6,34 D KOLAROV Aleksandar 33 209,5 24
6,34 D KOULIBALY Kalidou 35 222 22
6,27 D DI LORENZO Giovanni 37 232 20
6,25 D RANOCCHIA Andrea 2 12,5 5
6,25 D SPINAZZOLA Leonardo 8 50 7
6,24 D GOSENS Robin 27 168,5 15
6,23 D N'KOULOU Nicolas 36 224,5 17
6,23 D PAJAC Marko 13 81 11
6,21 D DEMIRAL Merih 14 87 12
6,19 D DE VRIJ Stefan 28 173,5 20
6,18 D BONUCCI Leonardo 29 179,5 18
6,18 D LIROLA Pol 35 216,5 15
6,16 D MALCUIT Kevin 24 148 12
6,16 D CANCELO Joao 24 148 16
6,15 D FLORENZI Alessandro 29 178,5 18
6,13 D ACERBI Francesco 37 227 16
6,12 D MANOLAS Konstantinos 27 165,5 16
6,12 D FERRARI Gianmarco 31 190 16
6,12 D BARZAGLI Andrea 4 24,5 5
6,12 D ADJAPONG Claud 4 24,5 7
6,12 D SCHELOTTO Ezequiel 4 24,5 7
6,08 D PALOMINO Jose' Luis 28 170,5 12
6,08 D ALEX SANDRO 29 176,5 17
6,08 D LARSEN Jens 36 219 14
6,07 D ZAPATA Cristian 13 79 8
6,07 D VICARI Francesco 28 170 11
6,07 D TOLOI Rafael 21 127,5 13
6,06 D PEZZELLA German 32 194 14
6,06 D ALVES Bruno 33 200 15
6,05 D BONIFAZI Kevin 27 163,5 12
6,05 D ANTONELLI Luca 10 60,5 6
6,05 D BASTONI Alessandro 20 121 10
6,04 D FAZIO Federico 33 199,5 19
6,04 D CRISCITO Domenico 35 211,5 16
6,03 D ROMAGNOLI Alessio 32 193 14
6,01 D ROMERO Cristian 27 162,5 12
6 D BELLANOVA Raoul 1 6 1
6 D GABBIA Matteo 1 6 1
6 D GILLEKENS Jordy 1 6 1
6 D LEVERBE Maxime 1 6 1
6 D SIMIC Stefan 1 6 2
6 D OLIVERA Maxi 1 6 3
6 D ROLANDO Gabriele 1 6 3
6 D BASTA Dusan 1 6 4
6 D DIKS Kevin 1 6 4
6 D LAKICEVIC Ivan 1 6 4
6 D LOPEZ Lisandro 1 6 4
6 D RECA Arkadiusz 1 6 4
6 D STRINIC Ivan 1 6 4
6 D CHIRICHES Vlad 2 12 5
6 D CALDARA Mattia 1 6 7
6 D CEDRIC Soares 3 18 9
6 D DE SCIGLIO Mattia 20 120 10
6 D LUIZ FELIPE Ramos Marchi 17 102 10
6 D MORETTI Emiliano 23 138 10
6 D DJIMSITI Berat 22 132 11
5,96 D PISACANE Fabio 26 155 11
5,95 D MILENKOVIC Nikola 34 202,5 13
5,94 D MAGNANI Giangiacomo 18 107 7
5,93 D COSTA Filippo 8 47,5 7
5,93 D MBAYE Ibrahima 23 136,5 10
5,93 D RUGANI Daniele 15 89 11
5,93 D COLLEY Omar 22 130,5 9
5,92 D TER AVEST Hidde 14 83 7
5,92 D DELL'ORCO Cristian 14 83 8
5,92 D LYANCO 14 83 9
5,92 D DANILO Larangeira 35 207,5 13
5,92 D SKRINIAR Milan 35 207,5 14
5,92 D PASQUAL Manuel 20 118,5 10
5,92 D CALABRIA Davide 26 154 11
5,92 D MARIO RUI Silva Duarte 19 112,5 12
5,91 D MUSACCHIO Mateo 29 171,5 11
5,90 D DIMARCO Federico 11 65 6
5,9 D LUPERTO Sebastiano 10 59 6
5,9 D GAZZOLA Marcello 15 88,5 8
5,9 D RODRIGUEZ Ricardo 35 206,5 11
5,89 D D'AMBROSIO Danilo 29 171 13
5,89 D CACCIATORE Fabrizio 14 82,5 9
5,89 D ANDERSEN Joachim 32 188,5 10
5,88 D ABATE Ignazio 18 106 7
5,88 D VRSALJKO Sime 9 53 12
5,87 D REGINI Vasco 4 23,5 5
5,87 D DJOUROU Johan Danon 4 23,5 7
5,87 D DJIDJI Koffi 16 94 8
5,87 D FELIPE 28 164,5 15
5,86 D SAMIR 22 129 11
5,86 D AINA Ola 29 170 10
5,85 D PATRIC 14 82 7
5,85 D NUYTINCK Bram 28 164 9
5,85 D TROOST-EKONG William 35 205 10
5,85 D DIJKS Mitchell 24 140,5 10
5,85 D MASIELLO Andrea 24 140,5 14
5,85 D SILVESTRE Matias 34 199 12
5,84 D SANTON Davide 13 76 6
5,84 D SALAMON Bartosz 19 111 8
5,84 D DE MAIO Sebastian 22 128,5 8
5,83 D UNTERSEE Joel 3 17,5 4
5,83 D BIRAGHI Cristiano 36 210 10
5,82 D ASAMOAH Kwadwo 32 186,5 11
5,82 D SRNA Darijo 26 151,5 11
5,82 D MAKSIMOVIC Nikola 17 99 8
5,81 D LUKAKU Jordan 8 46,5 7
5,80 D BIRASCHI Davide 34 197,5 9
5,80 D MURRU Nicola 34 197,5 9
5,80 D CACERES Martin 13 75,5 9
5,80 D ROMAGNA Filippo 18 104,5 8
5,8 D TOMOVIC Nenad 10 58 7
5,8 D KLAVAN Ragnar 15 87 8
5,78 D RADU Stefan 28 162 10
5,76 D CESAR Bostjan 13 75 7
5,76 D CECCHERINI Federico 15 86,5 7
5,76 D ROGERIO Oliveira da silva 32 184,5 9
5,76 D ZAMPANO Francesco 25 144 8
5,76 D HYSAJ Elseid 25 144 10
5,75 D NIKOLAOU Dimitris 4 23 5
5,75 D LYKOGIANNIS Charalampos 10 57,5 6
5,75 D PELUSO Federico 16 92 8
5,75 D CONTI Andrea 10 57,5 9
5,73 D SALA Jacopo 19 109 6
5,73 D TONELLI Lorenzo 19 109 7
5,73 D ALBIOL Tortajada Raul 19 109 14
5,73 D BERESZYNSKI Bartosz 26 149 8
5,72 D FARAGO' Paolo 24 137,5 9
5,72 D IACOPONI Simone 38 217,5 9
5,72 D MARLON 18 103 9
5,71 D FERRARI Alex 7 40 5
5,7 D BENATIA Medhi 5 28,5 12
5,69 D BASTOS 18 102,5 10
5,69 D GUNTER Koray 13 74 5
5,69 D MARUSIC Adam 26 148 13
5,68 D VITOR HUGO 29 165 9
5,67 D GAGLIOLO Riccardo 34 193 9
5,66 D ADNAN Ali Kadhim 3 17 4
5,66 D GHIGLIONE Paolo 9 51 4
5,66 D TAVARES Junior 3 17 4
5,65 D PELLEGRINI Luca 16 90,5 5
5,63 D GOBBI Massimo 15 84,5 5
5,62 D CEPPITELLI Luca 24 135 9
5,62 D GOLDANIGA Edoardo 29 163 7
5,60 D MOLINARO Cristian 14 78,5 5
5,60 D MIRANDA Joao 14 78,5 9
5,60 D ARIAUDO Lorenzo 19 106,5 6
5,60 D ZUKANOVIC Ervin 24 134,5 7
5,6 D MARCANO Ivan 10 56 9
5,56 D MATTIELLO Federico 16 89 6
5,55 D JAROSZYNSKI Pawel 18 100 6
5,55 D JUAN Jesus 18 100 6
5,54 D ZEEGELAAR Marvin 11 61 7
5,52 D PEREIRA Pedro 20 110,5 5
5,51 D CAPUANO Marco 27 149 6
5,51 D BARBA Federico 30 165,5 6
5,5 D BREMER Gleison Silva Nascimento 2 11 3
5,5 D FREY Nicolas 3 16,5 3
5,5 D HANCKO David 5 27,5 3
5,5 D WAGUE Molla 1 5,5 4
5,5 D CALABRESI Arturo 17 93,5 5
5,5 D CIONEK Thiago 31 170,5 7
5,46 D BANI Mattia 30 164 6
5,45 D GONZALEZ Giancarlo 11 60 5
5,45 D ROSSETTINI Luca 21 114,5 5
5,44 D VESELI Frederic 28 152,5 5
5,44 D KARSDORP Rick 9 49 5
5,4 D MAIETTA Domenico 20 108 6
5,38 D LAURINI Vincent 13 70 4
5,36 D DALBERT Henrique 11 59 5
5,34 D RASMUSSEN Jacob 13 69,5 4
5,33 D OPOKU Nicholas 12 64 3
5,25 D PAZ Nehuen 2 10,5 4
5,23 D HELANDER Filip 19 99,5 3
5,22 D KRAJNC Luka 9 47 3
5,22 D DURMISI Riza 9 47 4
5,18 D WALLACE 16 83 2
5,18 D SPOLLI Nicolas 8 41,5 4
5,16 D LEMOS Mauricio 3 15,5 5
5,13 D BRIGHENTI Nicolo' 11 56,5 3
5,1 D SIERRALTA Francisco 5 25,5 2
5,05 D ANDREOLLI Marco 10 50,5 3
5 D PEZZELLA Giuseppe 5 25 3
5 D SIMIC Lorenco 4 20 3
5 D DICKMANN Lorenzo 3 15 4
3,5 D TANASIJEVIC Strahinja 1 3,5 1
Giocatore Presenze FPunti Val
Portieri Difensori Centrocampisti Attaccanti

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy