Fanta punti | |||||
---|---|---|---|---|---|
R | Nome | Valore | |||
7,5 | P | PANTANELLI Armando | 10 | ||
7 | P | DE SANCTIS Morgan | 14 | ||
6 | P | DONI Alexander Marangao | 17 | ||
6 | P | STORARI Marco | 11 | ||
5,5 | P | DE LUCIA Alfonso | 10 | ||
5,5 | P | DIDA Nelson De Jesus Silva | 18 | ||
5 | P | CALDERONI Alex | 10 | ||
5 | P | MANNINGER Alexander | 6 | ||
5 | P | PERUZZI Angelo | 15 | ||
4,5 | P | ABBIATI Christian | 12 | ||
4,5 | P | BALLI Daniele | 9 | ||
4,5 | P | CHIMENTI Antonio | 10 | ||
4 | P | TOLDO Francesco | 16 | ||
3,5 | P | AMELIA Marco | 14 | ||
3,5 | P | CASTELLAZZI Luca | 14 | ||
3 | P | AGLIARDI | 10 | ||
3 | P | FREY Sebastian | 16 | ||
3 | P | PAGLIUCA Gianluca | 9 | ||
3 | P | SICIGNANO Vincenzo | 12 | ||
1,5 | P | PELIZZOLI Ivan | 8 | ||
R | Nome | Valore |
Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy