Fanta punti | |||||
---|---|---|---|---|---|
R | Nome | Valore | |||
7,5 | P | ANTONIOLI Francesco | 10 | ||
7,5 | P | VIVIANO Emiliano | 11 | ||
7 | P | AGAZZI Micheal | 1 | ||
6,5 | P | CURCI Gianluca | 11 | ||
6,5 | P | EDUARDO dos Reis Carvalho | 12 | ||
6,5 | P | SIRIGU Salvatore | 14 | ||
6 | P | ABBIATI Christian | 13 | ||
6 | P | GILLET Jean Francois | 10 | ||
6 | P | JULIO CESAR Soares De Espinola | 19 | ||
6 | P | JULIO SERGIO Bertagnolli | 15 | ||
6 | P | MIRANTE Antonio | 11 | ||
5,5 | P | DE SANCTIS Morgan | 14 | ||
5 | P | FREY Sebastian | 12 | ||
5 | P | HANDANOVIC Samir | 11 | ||
5 | P | SERENI Matteo | 10 | ||
5 | P | SORRENTINO Stefano | 11 | ||
5 | P | STORARI Marco | 11 | ||
4 | P | ANDUJAR Mariano Gonzalo | 10 | ||
3 | P | MUSLERA Fernando | 9 | ||
2,5 | P | ROSATI Antonio | 6 | ||
R | Nome | Valore |
Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy