| Tipo classifica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
| Classifica dei miei amici | |||||
| Livelli di anzianità utente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
| Squadra | Punti | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mpas | 102,5 | 0 | ![]() |
| 2 | lunastella | 101 | 1,5 | ![]() |
| 3 | VALLESE | 100 | 2,5 | ![]() |
| 4 | Luigina/Vasco | 99 | 3,5 | ![]() |
| 5 | Azzurra | 96,5 | 6 | ![]() |
| 6 | Commando Ultrà | 95,5 | 7 | ![]() |
| 7 | Real Caserta | 95,5 | 7 | ![]() |
| 8 | Pierlupus e Carinzia | 94,5 | 8 | ![]() |
| 9 | Takiwatanka | 94,5 | 8 | ![]() |
| 10 | Livorno | 94 | 8,5 | ![]() |
| 11 | Real Fiodena | 94 | 8,5 | ![]() |
| 12 | CICCIO TEAM | 94 | 8,5 | ![]() |
| 13 | TITULUS | 94 | 8,5 | ![]() |
| 14 | Daghe Gas Ciano | 93,5 | 9 | ![]() |
| 15 | Ary my love | 93 | 9,5 | ![]() |
| 16 | FC. GDZ | 92,5 | 10 | ![]() |
| 17 | Atletico DREAM | 92 | 10,5 | ![]() |
| 18 | Viaigobbidallitalia | 92 | 10,5 | ![]() |
| 19 | Bugella`s Storms | 91,5 | 11 | ![]() |
| 20 | Galacticos | 91,5 | 11 | ![]() |
| 21 | TUTTI IN LINEA | 91,5 | 11 | ![]() |
| 22 | Triolagnia | 91,5 | 11 | ![]() |
| 23 | Assisi 2646 | 91,5 | 11 | ![]() |
| 24 | Avada Kedavra | 91 | 11,5 | ![]() |
| 25 | Biccio Team | 91 | 11,5 | ![]() |
| 26 | JaKaL Team | 91 | 11,5 | ![]() |
| 27 | Mirtillo6 | 91 | 11,5 | ![]() |
| 28 | TwoStars | 90,5 | 12 | ![]() |
| 29 | I.IULIANO’S TEAM | 90 | 12,5 | ![]() |
| 30 | LO ZIO CRIS | 90 | 12,5 | ![]() |
| 31 | Sconfitta F.C. | 90 | 12,5 | ![]() |
| 32 | Gattaccio Von Ulrich | 89,5 | 13 | ![]() |
| 33 | Jokerclassic | 89,5 | 13 | ![]() |
| 34 | TetsuoClapton | 89,5 | 13 | ![]() |
| 35 | ZAPANDOSDELAMENDOZA | 89,5 | 13 | ![]() |
| 36 | NAPOLI | 89 | 13,5 | ![]() |
| 37 | Zedda Pirlas | 89 | 13,5 | ![]() |
| 38 | POPONI F.C. | 89 | 13,5 | ![]() |
| 39 | sottoporta | 89 | 13,5 | ![]() |
| 40 | Colo-Colo c.F. | 88,5 | 14 | ![]() |
| 41 | F.C.NORDSJAELLAND | 88,5 | 14 | ![]() |
| 42 | Franco&Alice | 88,5 | 14 | ![]() |
| 43 | Giojuve66 | 88,5 | 14 | ![]() |
| 44 | SCAPPATI DI CASA | 88,5 | 14 | ![]() |
| 45 | Danteam | 88,5 | 14 | ![]() |
| 46 | Cianco | 88 | 14,5 | ![]() |
| 47 | Minolli del Borgallo | 88 | 14,5 | ![]() |
| 48 | Voghera | 88 | 14,5 | ![]() |
| 49 | Atletico Sputunfio | 88 | 14,5 | ![]() |
| 50 | Pitocchi | 88 | 14,5 | ![]() |
| Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy