![]() |
Genoa Cricket and Football Club Stadio: Luigi FerrarisSito: http://www.genoacfc.it |
Rosa
P | LEALI Nicola | 20 | 148,5 | 5,12 | 29 | 0 | 31 |
P | SIEGRIST Benjamin | 2 | 11 | 5,50 | 2 | 0 | 2 |
P | SOMMARIVA Daniele | 1 | 6 | 6,00 | 1 | 0 | 1 |
D | AHANOR Honest | 4 | 30 | 6,00 | 5 | 0 | 0 |
D | BANI Mattia | 21 | 120 | 6,00 | 20 | 0 | 0 |
D | DE WINTER Koni | 19 | 143 | 5,96 | 24 | 3 | 0 |
D | MARTIN Aaron | 25 | 218,5 | 6,07 | 36 | 0 | 0 |
D | MATTURRO Alan | 7 | 68,5 | 5,71 | 12 | 0 | 0 |
D | NORTON-CUFFY Brooke | 11 | 58 | 5,80 | 10 | 0 | 0 |
D | OTOA Sebastian | 5 | 13,5 | 4,50 | 3 | 0 | 0 |
D | SABELLI Stefano | 21 | 185,5 | 5,98 | 31 | 0 | 0 |
D | VASQUEZ Johan | 30 | 220,5 | 6,13 | 36 | 3 | 0 |
D | ZANOLI Alessandro | 21 | 168 | 6,00 | 28 | 1 | 0 |
C | BADELJ Milan | 24 | 134 | 6,09 | 22 | 1 | 0 |
C | CUENCA Hugo | 1 | 0 | 0,00 | 0 | ||
C | FRENDRUP Morten | 27 | 215 | 6,14 | 35 | 2 | 0 |
C | KASA Lior | 4 | 33,5 | 5,58 | 6 | 0 | 0 |
C | MALINOVSKIY Ruslan | 27 | 55,5 | 6,17 | 9 | 0 | 0 |
C | MASINI Patrizio | 14 | 144 | 6,00 | 24 | 1 | 0 |
C | MESSIAS Junior | 21 | 96,5 | 6,03 | 16 | 1 | 0 |
C | MIRETTI Fabio | 26 | 152 | 6,08 | 25 | 3 | 0 |
C | ONANA Jean | 10 | 40,5 | 5,79 | 7 | 0 | 0 |
C | THORSBY Morten | 14 | 159 | 5,68 | 28 | 0 | 0 |
A | BALOTELLI Mario | 26 | 28,5 | 5,70 | 5 | 0 | 0 |
A | CORNET Maxwel | 22 | 41,5 | 6,92 | 6 | 2 | 0 |
A | EKHATOR Jeff | 10 | 96,5 | 6,03 | 16 | 1 | 0 |
A | EKUBAN Caleb | 22 | 110 | 6,11 | 18 | 1 | 0 |
A | PINAMONTI Andrea | 43 | 231 | 6,42 | 36 | 10 | 0 |
A | VENTURINO Lorenzo | 2 | 35,5 | 7,10 | 5 | 2 | 0 |
A | VITINHA | 23 | 134 | 6,09 | 22 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy