![]() |
U.S. Cremonese 1903 Stadio: Giovanni ZiniSito: http://www.uscremonese.it |
Rosa
P | AUDERO Emil | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | MALOVEC Adrian | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | NAVA Lapo | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | SARO Gianluca | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | AZZI Paulo | 15 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | BARBIERI Tommaso | 14 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | BASCHIROTTO Federico | 18 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | BIANCHETTI Matteo | 12 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | CECCHERINI Federico | 13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | FLORIANI MUSSOLINI Romano | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | FOLINO Francesco | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | MORETTI Lorenzo | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | PEZZELLA Giuseppe | 14 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | PICKEL Charles | 14 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | RAVANELLI Luca | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | ROCCHETTI Yuri | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
D | SERNICOLA Leonardo | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | CASTAGNETTI Michele | 19 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | COLLOCOLO Michele | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | GRASSI Alberto | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | LORDKIPANIDZE Dachi | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | VALOTI Mattia | 16 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | VANDEPUTTE Jari | 26 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | ZANIMACCHIA Luca | 19 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A | AFENA-GYAN Felix | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A | BONAZZOLI Federico | 24 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A | DE LUCA Manuel | 25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A | GABBIANI Giacomo | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A | JOHNSEN Dennis | 24 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A | NASTI Marco | 11 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A | OKEREKE David | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A | TSADJOUT Frank | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A | VAZQUEZ Franco | 18 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A | ZERBIN Alessio | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy