![]() |
Atalanta Bergamasca Calcio Nazione: ItaliaSito: https://www.atalanta.it |
Rosa
P | CARNESECCHI | 78 | 8,67 | 9 | 0 | 9 |
P | ROSSI F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
P | RUI PATRICIO | 6 | 6,00 | 1 | 0 | 2 |
D | BELLANOVA | 63 | 7,88 | 8 | 1 | 0 |
D | CUADRADO | 63 | 7,88 | 8 | 0 | 0 |
D | DJIMSITI | 73 | 8,11 | 9 | 1 | 0 |
D | GODFREY | 19 | 9,50 | 2 | 0 | 0 |
D | HIEN | 62 | 7,75 | 8 | 0 | 0 |
D | KOLASINAC | 75 | 8,33 | 9 | 1 | 0 |
D | KOSSOUNOU | 34 | 8,50 | 4 | 0 | 0 |
D | POSCH | 12 | 6,00 | 2 | 0 | 0 |
D | RUGGERI | 48 | 8,00 | 6 | 0 | 0 |
D | SCALVINI | 7 | 7,00 | 1 | 0 | 0 |
D | TOLOI | 28 | 7,00 | 4 | 0 | 0 |
D | ZAPPACOSTA | 71 | 7,89 | 9 | 0 | 0 |
C | BRESCIANINI | 48 | 8,00 | 6 | 1 | 0 |
C | CASSA F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | DE KETELAERE | 87 | 8,70 | 10 | 4 | 0 |
C | DE ROON | 73 | 7,30 | 10 | 0 | 0 |
C | EDERSON DS | 65 | 7,22 | 9 | 1 | 0 |
C | KOVALENKO | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | MANZONI A | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | PALESTRA M | 24 | 8,00 | 3 | 0 | 0 |
C | PASALIC | 83 | 8,30 | 10 | 3 | 0 |
C | SAMARDZIC | 61 | 7,63 | 8 | 1 | 0 |
C | SULEMANA | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
C | ZANIOLO | 56 | 8,00 | 7 | 1 | 0 |
A | DE NIPOTI | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A | LOOKMAN | 68 | 9,71 | 7 | 5 | 0 |
A | MALDINI | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A | RETEGUI | 84 | 8,40 | 10 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy