Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (1) | A-Team | 2379,5 | 0 | ![]() |
2 (2) | oicramgiB | 2392,5 | 13 | ![]() |
3 (3) | *KAISERSLAUTERN* | 2418,5 | 39 | ![]() |
4 (7) | Gattaccio Nero | 2424,5 | 45 | ![]() |
5 (10) | Commando Ultrà | 2434,5 | 55 | ![]() |
6 (13) | Azzurra | 2441,5 | 62 | ![]() |
7 (14) | SAM HINES…AURIBILI | 2443 | 63,5 | ![]() |
8 (16) | Avada al Contrario | 2445 | 65,5 | ![]() |
9 (17) | Luis Silvio Danuello | 2446 | 66,5 | ![]() |
10 (18) | SANTA MTL 2024/25 | 2446,5 | 67 | ![]() |
11 (22) | EMMETIELLE 1977 | 2461 | 81,5 | ![]() |
12 (23) | PASSEROTTO 9/11 | 2461,5 | 82 | ![]() |
13 (24) | CALCIA CALCIA SANTA | 2467,5 | 88 | ![]() |
14 (25) | 63DUESETTANTA PADULA | 2468,5 | 89 | ![]() |
15 (26) | THE LAGHEZZ TEAM | 2469,5 | 90 | ![]() |
16 (27) | Real Skiapp | 2472 | 92,5 | ![]() |
17 (28) | NORDSJAELLAND CTR | 2472,5 | 93 | ![]() |
18 (29) | Shevcontrary | 2472,5 | 93 | ![]() |
19 (30) | I.IULIANO’S TEAM | 2477,5 | 98 | ![]() |
20 (35) | “LUCE” V.BENEVENTO | 2486,5 | 107 | ![]() |
21 (36) | Ad averci Zmuda | 2487 | 107,5 | ![]() |
22 (37) | OXFORD UNITED | 2489 | 109,5 | ![]() |
23 (38) | Norimberga | 2489,5 | 110 | ![]() |
24 (40) | CORAZZATA POTEMKIN | 2490,5 | 111 | ![]() |
25 (41) | CONTRARY MTL ‘77 | 2494 | 114,5 | ![]() |
26 (42) | DANIELA STUCCHI | 2498,5 | 119 | ![]() |
27 (43) | indeMONIAto LECCE | 2501 | 121,5 | ![]() |
28 (45) | Joe Contrary | 2502,5 | 123 | ![]() |
29 (51) | Marco F.C. | 2537,5 | 158 | ![]() |
30 (52) | Ahi ahi | 2539 | 159,5 | ![]() |
31 (54) | Maltrainsema | 2544 | 164,5 | ![]() |
32 (63) | RISCO51CONTR | 2604,5 | 225 | ![]() |
33 (68) | Dandi Team | 2620 | 240,5 | ![]() |
34 (73) | Los Pollos Hermanos | 2643,5 | 264 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy