Homepage

Classifica generale torneo contrary SLIM stagione 2010/2011

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianità utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Squadra Punti Dist.
51 FC PATATINA 2468,5 71,5
52 BULL 2469 72
53 Real Scarsoni 2470 73
54 JAJJONE F.C. 2470 73
55 A.C. Binda 2472 75
56 real skiapp 2472 75
57 derdnik 2472 75
58 QuinnMallory 2472,5 75,5
59 FRA L`ULTIMA 2474,5 77,5
60 JokerContrary 2475,5 78,5
61 kebab 2475,5 78,5
62 All Stars 2477 80
63 interina 2477 80
64 AntiFlossy Team 2478 81
65 Marco F.C.2 2479 82
66 catania. 2480 83
67 "LUCE" V.BENEVENTO 2481 84
68 Nocchia Pippons 2484 87
69 vece team(udinese) 2484,5 87,5
70 spastek team 2484,5 87,5
71 Lazie in B!!! 2486 89
72 Boys San 2487,5 90,5
73 lillipuz 2488 91
74 team nightmare 2489,5 92,5
75 Forchettoni 2493,5 96,5
76 A.C PADOVA 2494,5 97,5
77 Arruzzati FC 2494,5 97,5
78 very&cre 2494,5 97,5
79 A.C.Picchia 2496,5 99,5
80 Contrary `10 2499,5 102,5
81 superperdente 2499,5 102,5
82 schifus team 2501 104
83 cessi 2501,5 104,5
84 DUNE F.C. 2503 106
85 bruttissimi !!! 2504,5 107,5
86 ora vinco 2504,5 107,5
87 TOTTIII 10-11 2507 110
88 ciao ciao 2507 110
89 Giuventus Calcio 2507,5 110,5
90 Force India Out 2507,5 110,5
91 fabio postorino 2508 111
92 Des Roches 2508 111
93 ultima f.c. 2508 111
94 VERONA CAPITALE 2510 113
95 DANIX F.C. 2 2511 114
96 Bar Oceano DreamTeam 2511,5 114,5
97 Skagnoz 2513 116
98 male male 2514,5 117,5
99 Force India K.O. 2515 118
100 F.C. Sabbiadoro 2516,5 119,5
Squadra Punti Dist.
Pag. 2 di 7 - Prima  <  1 2 3 4 5  >  Ultima

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy