Homepage

Classifica generale torneo contrary SLIM

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianità utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
51 (51) Marco F.C. 2537,5 158
52 (52) Ahi ahi 2539 159,5
53 (53) Pierlupus Atlantic 2542 162,5
54 (54) Maltrainsema 2544 164,5
55 (55) Pierlupus Valenciano 2549,5 170
56 (57) Tori Brianzoli 2556 176,5
57 (56) Cosenza 1914 2558,5 179
58 (58) Lakaka 2573,5 194
59 (59) giamporcaro 2575,5 196
60 (61) ContrAnia 2590 210,5
61 (60) lucamilan87 2595 215,5
62 (62) FantaGrels85Contrary 2602,5 223
63 (64) RISCO51CONTR 2604,5 225
64 (63) Perdere e perderemo 2609 229,5
65 (67) w i camuni 2615 235,5
66 (69) F.C. Liverpaul 2617 237,5
67 (65) 0000 2619 239,5
68 (66) Dandi Team 2620 240,5
69 (68) ILYM 2621,5 242
70 (70) Hannover 96 2636 256,5
71 (71) ortopes 2642 262,5
72 (73) Calciatori brutti 2642 262,5
73 (72) Los Pollos Hermanos 2643,5 264
74 (74) I più veloci 2645 265,5
75 (75) Savigno 2659,5 280
76 (76) Ary My Love 2660 280,5
77 (77) Napoli Contrary 2674 294,5
78 (78) Super team k 2674,5 295
79 (79) Scarponi 2687,5 308
80 (80) PECCIOLESE 2 2707,5 328
81 (81) YrartnoceoJ 2713,5 334
82 (82) Retrocessione 2714 334,5
83 (84) Forzaecoraggio f.c 2727,5 348
84 (83) PARTHENICUM 2731 351,5
85 (85) campioni d italia 2740,5 361
86 (86) EURO SCARPONI 2740,5 361
87 (87) rojeffy 2802,5 423
88 (88) superaa 2836 456,5
89 (89) Goat 2925 545,5
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 2 di 2 - Prima  <  1 2

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy