![]() |
CROAZIA |
Rosa
P | GRBIC Ivo | 49 | 7,00 | 7 | 0 | 0 |
P | IVUSIC Ivica | 49 | 7,00 | 7 | 0 | 0 |
P | LIVAKOVIC Dominik | 41,5 | 5,93 | 7 | 0 | 6 |
D | BARISIC Borna | 47 | 6,71 | 7 | 0 | 0 |
D | ERLIC Martin | 49 | 7,00 | 7 | 0 | 0 |
D | GVARDIOL Josko | 46,5 | 6,64 | 7 | 0 | 0 |
D | JOSIP SUTALO Sutalo | 49 | 7,00 | 7 | 0 | 0 |
D | JURANOVIC Josip | 44,5 | 6,36 | 7 | 0 | 0 |
D | LOVREN Dejan | 44,5 | 6,36 | 7 | 0 | 0 |
D | SOSA Borna | 43,5 | 6,21 | 7 | 0 | 0 |
D | STANISIC Josip | 49 | 7,00 | 7 | 0 | 0 |
D | VIDA Domagoj | 49 | 7,00 | 7 | 0 | 0 |
C | BROZOVIC Marcelo | 44 | 6,29 | 7 | 0 | 0 |
C | JAKIC Kristijan | 49 | 7,00 | 7 | 0 | 0 |
C | KOVACIC Mateo | 43,5 | 6,21 | 7 | 0 | 0 |
C | MAJER Lovro | 49,5 | 7,07 | 7 | 1 | 0 |
C | MODRIC Luka | 47,5 | 6,79 | 7 | 0 | 0 |
C | PASALIC Mario | 42,5 | 6,07 | 7 | 0 | 0 |
C | SUCIC Luka | 49 | 7,00 | 7 | 0 | 0 |
C | VLASIC Nikola | 44,5 | 6,36 | 7 | 0 | 0 |
A | BUDIMIR Ante | 48 | 6,86 | 7 | 0 | 0 |
A | KRAMARIC Andrej | 44,5 | 6,36 | 7 | 2 | 0 |
A | LIVAJA Marko | 42,5 | 6,07 | 7 | 1 | 0 |
A | ORSIC Mislav | 47 | 6,71 | 7 | 0 | 0 |
A | PERISIC Ivan | 50,5 | 7,21 | 7 | 1 | 0 |
A | PETKOVIC Bruno | 45 | 6,43 | 7 | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy