Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (2) | F.C. UTD | 504 | 0 | ![]() |
2 (7) | ChaVi | 494,5 | 9,5 | ![]() |
3 (42) | Danteam | 472 | 32 | ![]() |
4 (92) | Jackson Team | 422 | 82 | ![]() |
5 (110) | EUROPizza&Fichi | 361,5 | 142,5 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy