Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (5) | F1-2-3 | 2974 | 0 | ![]() |
2 (6) | Gattaccio SF975 | 2957 | 17 | ![]() |
3 (7) | NORDSJAELLAND F1 | 2942 | 32 | ![]() |
4 (11) | Alex F1 team | 2919 | 55 | ![]() |
5 (13) | RollyF1 | 2915 | 59 | ![]() |
6 (18) | THE LAGHEZZ TEAM | 2903 | 71 | ![]() |
7 (23) | BRZ RACING TEAM | 2879 | 95 | ![]() |
8 (24) | Caterpillar | 2879 | 95 | ![]() |
9 (26) | GUIDA GUIDA SANTA | 2876 | 98 | ![]() |
10 (34) | SAM HINES…AURIBILI | 2853 | 121 | ![]() |
11 (37) | sTp Ferrari | 2849 | 125 | ![]() |
12 (38) | “LUCE” V.BENEVENTO | 2848 | 126 | ![]() |
13 (43) | F1 RIK WUNDERTEAM | 2836 | 138 | ![]() |
14 (46) | PASSEROTTO 9/11 | 2830 | 144 | ![]() |
15 (47) | Maverick | 2827 | 147 | ![]() |
16 (49) | FORMULA 1 MTL ‘77 | 2826 | 148 | ![]() |
17 (51) | Mika Yebokkinen | 2822 | 152 | ![]() |
18 (53) | 7/3/77 --- 7/3/2025 | 2815 | 159 | ![]() |
19 (57) | DANIELA STUCCHI F1 | 2809 | 165 | ![]() |
20 (62) | indeMONIAto LANDO | 2805 | 169 | ![]() |
21 (67) | A-Team | 2788 | 186 | ![]() |
22 (71) | Maltrainsema | 2774 | 200 | ![]() |
23 (74) | GISELLA A INTERLAGOS | 2765 | 209 | ![]() |
24 (77) | KIMI ANTONELLI #12 | 2762 | 212 | ![]() |
25 (78) | CORAZZATA POTEMKIN | 2760 | 214 | ![]() |
26 (79) | I.IULIANO’S TEAM | 2755 | 219 | ![]() |
27 (83) | 63DUESETTANTA PADULA | 2748 | 226 | ![]() |
28 (101) | ad averci Trulli | 2688 | 286 | ![]() |
29 (114) | SANTA F1 2025 | 2663 | 311 | ![]() |
30 (120) | KiBig Marcionelli | 2644 | 330 | ![]() |
31 (130) | Marco F.C. | 2608 | 366 | ![]() |
32 (134) | One- two- three - GO | 2602 | 372 | ![]() |
33 (136) | RISCO51F125 | 2596 | 378 | ![]() |
34 (153) | Ma Cherie | 2440 | 534 | ![]() |
35 (157) | Real Skiapp | 2373 | 601 | ![]() |
36 (158) | Avada Kedavra | 2346 | 628 | ![]() |
37 (179) | Commando Ultrà | 2010 | 964 | ![]() |
38 (180) | Azzurra | 1985 | 989 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy