Piloti | Team | Gomme |
Fanta media | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Presenze | FPunti | Val | ||||
51,8 | P | HAMILTON Lewis | 21 | 1089 | 0 | ||
51,6 | P | VERSTAPPEN Max | 21 | 1085 | 0 | ||
40,5 | P | BOTTAS Valtteri | 21 | 852 | 0 | ||
37,8 | P | PEREZ Sergio | 21 | 795 | 0 | ||
37,5 | P | NORRIS Lando | 21 | 788 | 0 | ||
37,5 | P | SAINZ Carlos Jr | 21 | 788 | 0 | ||
35,8 | P | LECLERC Charles | 21 | 752 | 0 | ||
30,6 | P | GASLY Pierre | 21 | 643 | 0 | ||
30,0 | P | RICCIARDO Daniel | 21 | 632 | 0 | ||
27,4 | P | ALONSO Fernando | 21 | 577 | 0 | ||
25,3 | P | OCON Esteban | 21 | 532 | 0 | ||
22,0 | P | STROLL Lance | 21 | 464 | 0 | ||
21 | P | VETTEL Sebastien | 21 | 441 | 0 | ||
19,4 | P | TSUNODA Yuki | 21 | 409 | 0 | ||
17,8 | P | RAIKKONEN Kimi | 19 | 339 | 0 | ||
17,3 | P | GIOVINAZZI Antonio | 21 | 365 | 0 | ||
15,8 | P | RUSSELL George | 21 | 332 | 0 | ||
13 | P | KUBICA Robert | 2 | 26 | 0 | ||
11,2 | P | LATIFI Nicholas | 21 | 237 | 0 | ||
9 | P | SCHUMACHER Mick | 21 | 189 | 0 | ||
5,85 | P | MAZEPIN Nikita | 20 | 117 | 0 | ||
Giocatore | Presenze | FPunti | Val |
Piloti | Team | Gomme |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy