Fanta punti | |||||
---|---|---|---|---|---|
R | Nome | Valore | |||
57 | P | VETTEL Sebastien | 0 | ||
56 | P | HAMILTON Lewis | 0 | ||
50 | P | RAIKKONEN Kimi | 0 | ||
48 | P | RICCIARDO Daniel | 0 | ||
40 | P | VERSTAPPEN Max | 0 | ||
40 | P | ALONSO Fernando | 0 | ||
34 | P | HULKENBERG Nico | 0 | ||
31 | P | BOTTAS Valtteri | 0 | ||
28 | P | VANDOORNE Stoffel | 0 | ||
26 | P | SAINZ Carlos Jr | 0 | ||
22 | P | PEREZ Sergio | 0 | ||
19 | P | OCON Esteban | 0 | ||
16 | P | MAGNUSSEN Kevin | 0 | ||
16 | P | LECLERC Charles | 0 | ||
15 | P | GROSJEAN Romain | 0 | ||
15 | P | STROLL Lance | 0 | ||
12 | P | HARTLEY Brendon | 0 | ||
4 | P | ERICSSON Marcus | 0 | ||
2 | P | SIROTKIN Sergey | 0 | ||
1 | P | GASLY Pierre | 0 | ||
R | Nome | Valore |
Piloti | Team | Gomme |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy