Gare concluse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Presenze | FPunti | Val | ||||
13 | P | DOVIZIOSO Andrea | 14 | 491 | 0 | ||
13 | P | PETRUCCI Danilo | 14 | 369 | 0 | ||
13 | P | VINALES Maverick | 14 | 531 | 0 | ||
12 | P | MARQUEZ Alex | 14 | 341 | 0 | ||
12 | P | NAKAGAMI Takaaki | 14 | 505 | 0 | ||
12 | P | QUARTARARO Fabio | 14 | 529 | 0 | ||
12 | P | RINS Alex | 13 | 492 | 0 | ||
11 | P | BRADL Stefan | 11 | 198 | 0 | ||
11 | P | ESPARGARO Pol | 14 | 520 | 0 | ||
11 | P | MIR Joan | 14 | 536 | 0 | ||
11 | P | MORBIDELLI Franco | 14 | 545 | 0 | ||
11 | P | OLIVEIRA Miguel | 14 | 474 | 0 | ||
11 | P | ZARCO Johann | 14 | 401 | 0 | ||
10 | P | BINDER Brad | 14 | 387 | 0 | ||
10 | P | MILLER Jack | 14 | 513 | 0 | ||
10 | P | RABAT Tito | 14 | 150 | 0 | ||
10 | P | SMITH Bradley | 11 | 149 | 0 | ||
9 | P | CRUTCHLOW Cal | 11 | 239 | 0 | ||
9 | P | ESPARGARO Aleix | 14 | 275 | 0 | ||
7 | P | LECUONA Iker | 11 | 183 | 0 | ||
7 | P | ROSSI Valentino | 12 | 321 | 0 | ||
5 | P | BAGNAIA Francesco | 11 | 258 | 0 | ||
2 | P | PIRRO Michele | 2 | 33 | 0 | ||
1 | P | KALLIO Mika | 1 | 12 | 0 | ||
1 | P | SAVADORI Lorenzo | 3 | 18 | 0 | ||
0 | P | MARQUEZ Marc | 1 | 26 | 0 | ||
Giocatore | Presenze | FPunti | Val |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy