Palleggiatori | Centrali | Schiacciatori | Opposti | Liberi |
Media punti segnati | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Presenze | FPunti | Punti | Val | |||
5,05 | P | GIANNELLI Simone | 20 | 112 | 101 | 27 | |
2,77 | P | BRIZARD Antoine | 22 | 18 | 61 | 25 | |
2,63 | P | BONINFANTE Mattia | 22 | 38 | 58 | 25 | |
2,31 | P | SBERTOLI Riccardo | 22 | 60 | 51 | 28 | |
2,09 | P | PORRO Paolo | 22 | 36 | 46 | 25 | |
1,80 | P | BARANOWICZ Michele | 21 | 17 | 38 | 25 | |
1,78 | P | ZHUKOUSKI Tsimafei | 19 | 17 | 34 | 27 | |
1,68 | P | ABAEV Konstantin | 22 | 33 | 37 | 23 | |
1,54 | P | KRELING Fernando | 22 | 9 | 34 | 21 | |
1,5 | P | ZIMMERMANN Jan | 22 | 31 | 33 | 26 | |
1,45 | P | DE CECCO Luciano | 22 | 28 | 32 | 26 | |
1,2 | P | FALASCHI Marco | 20 | 21 | 24 | 23 | |
1 | P | ZOPPELLARI Francesco | 6 | 7 | 6 | 12 | |
0,33 | P | FEVEREIRO Diogo | 3 | 1 | 1 | 12 | |
0,21 | P | MEIJS Sil | 19 | 5 | 4 | 15 | |
0,14 | P | SPIRITO Luca | 21 | -3 | 3 | 18 | |
0,11 | P | MANCINI Filippo | 17 | -13 | 2 | 12 | |
5,55 | P | MARCHIANI Manuele | 18 | -3 | 1 | 12 | |
5,55 | P | PEDRON Matteo | 18 | 0 | 1 | 12 | |
5,26 | P | ZONTA Nicola | 19 | -1 | 1 | 12 | |
0 | P | ACQUARONE Alessandro | 10 | -1 | 0 | 11 | |
0 | P | FANIZZA Alessandro | 11 | -4 | 0 | 11 | |
0 | P | BARBANTI Leonardo | 1 | 0 | 0 | 15 | |
0 | P | ORDUNA Santiago | 14 | -1 | 0 | 23 | |
0 | P | KEDZIERSKI Michal | 2 | 0 | 0 | 25 | |
Giocatore | Presenze | FPunti | Punti | Val |
Palleggiatori | Centrali | Schiacciatori | Opposti | Liberi |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy