Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | (40) | PASSEROTTO 9/11 | 2031 | 646 | |
52 | (55) | ogasta | 2025 | 652 | |
53 | (60) | Ilym | 2002 | 675 | |
54 | (62) | Clif | 1987 | 690 | |
55 | (61) | Top spin | 1976 | 701 | |
56 | (51) | indeMONIAto DJOKER | 1949 | 728 | |
57 | (52) | TEAM BALU 2024 | 1945 | 732 | |
58 | (58) | TC Vinpencap | 1933 | 744 | |
59 | (56) | Maverick | 1914 | 763 | |
60 | (64) | BERETTA | 1901 | 776 | |
61 | (59) | SquadraFattaACaso | 1888 | 789 | |
62 | (54) | The KING | 1885 | 792 | |
63 | (70) | Los Pollos Hermanos | 1856 | 821 | |
64 | (65) | RISCO51VOLEE | 1856 | 821 | |
65 | (57) | Avada Kedavra | 1818 | 859 | |
66 | (68) | Parigi 2024 | 1805 | 872 | |
67 | (69) | lucamilan87 | 1757 | 920 | |
68 | (67) | We are all Sinner(s) | 1735 | 942 | |
69 | (66) | Santiago del Cile`76 | 1730 | 947 | |
70 | (63) | APP Team | 1703 | 974 | |
71 | (74) | PGM Jannick | 1697 | 980 | |
72 | (72) | coppadavisbologna | 1683 | 994 | |
73 | (75) | MILUMA TENNIS | 1630 | 1047 | |
74 | (71) | ProMotion | 1625 | 1052 | |
75 | (77) | w carotamen | 1609 | 1068 | |
76 | (76) | lob vincente | 1594 | 1083 | |
77 | (73) | BetTeam | 1589 | 1088 | |
78 | (79) | Sinner | 1541 | 1136 | |
79 | (78) | Gianni13Tens | 1470 | 1207 | |
80 | new | dai su!!!! | 1347 | 1330 | |
81 | new | Ary My Love | 1327 | 1350 | |
82 | new | TC Napoli | 1299 | 1378 | |
83 | (80) | marchimede | 1194 | 1483 | |
84 | (81) | Ocleppo Fun Club | 1071 | 1606 | |
85 | (82) | Tennis 2024 | 977 | 1700 | |
86 | (83) | Compagnia Celestini | 874 | 1803 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy