loading...
|
MENSIK Jakub Codice: 48Vittorie: 55 Classifica ATP: 16 |
Statistiche totali FantaPunti: 177FantaMedia: 17,70 |
Statistiche per torneo
Torneo | Risultato | FantaPunti |
---|---|---|
US Open | secondo turno | 3 |
Western & Southern Open - Cincinnati | terzo turno | 7 |
Rogers Cup - Montreal | terzo turno | 7 |
Wimbledon | terzo turno | 7 |
Roland Garros | secondo turno | 3 |
Internazionali BNL d`Italia - Roma | quarto turno | 15 |
Mutua Madrid Open | quarti | 25 |
Miami Open | vittoria | 100 |
BNP Paribas Open (Indian Wells) | secondo turno | 3 |
Australian Open | terzo turno | 7 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy