Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (1) | NORDSJAELLAND UCI | 99 | 0 | ![]() |
2 (2) | PEDALA PEDALA SANTA | 95 | 4 | ![]() |
3 (3) | indeMONIAta Q36,5 | 95 | 4 | ![]() |
4 (5) | Bigmarcio Procycling | 93 | 6 | ![]() |
5 (6) | CYCLOBREUS 16547 | 90 | 9 | ![]() |
6 (7) | 63DUESETTANTA PADULA | 88 | 11 | ![]() |
7 (8) | Real Milan | 86 | 13 | ![]() |
8 (9) | SANTA CLASSICHE 2025 | 86 | 13 | ![]() |
9 (10) | PASSEROTTO 9/11 | 86 | 13 | ![]() |
10 (11) | “LUCE” V.BENEVENTO | 86 | 13 | ![]() |
11 (12) | I.IULIANO’S TEAM | 86 | 13 | ![]() |
12 (13) | SAM HINES…AURIBILI | 86 | 13 | ![]() |
13 (14) | THE LAGHEZZ TEAM | 86 | 13 | ![]() |
14 (15) | E3 HARELBEKE | 86 | 13 | ![]() |
15 (16) | CORAZZATA POTEMKIN | 86 | 13 | ![]() |
16 (17) | GISELLA A SANREMO | 86 | 13 | ![]() |
17 (18) | CICLISMO MTL ‘77 | 86 | 13 | ![]() |
18 (19) | Tadej Joefogacar | 85 | 14 | ![]() |
19 (27) | DANIELA STUCCHI | 60 | 39 | ![]() |
20 (32) | Avada Kedavra | 55 | 44 | ![]() |
21 (33) | Mamma Pippetta Team | 55 | 44 | ![]() |
22 (46) | Marco F.C. | 10 | 89 | ![]() |
23 (47) | Real Skiapp | 10 | 89 | ![]() |
24 (48) | ad averci Freire | 10 | 89 | ![]() |
25 (49) | RISCO51UCI | 10 | 89 | ![]() |
26 (50) | A-Team | 10 | 89 | ![]() |
27 (51) | Koli Poki | 10 | 89 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy