Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
51 | Avada Kedavra | 106 | 41 | ![]() |
52 | Dopati 2023 | 96 | 51 | ![]() |
53 | Forza Nuova | 92 | 55 | ![]() |
54 | TEAM INSUBRIA | 73 | 74 | ![]() |
55 | ILYM | 37 | 110 | ![]() |
56 | RISCO51UCI | 30 | 117 | ![]() |
57 | Marco F. C. | 10 | 137 | ![]() |
58 | EC nel cuore | 10 | 137 | ![]() |
59 | giamporcaro | 10 | 137 | ![]() |
60 | G.S. Delicatesse | 10 | 137 | ![]() |
61 | zio rino | 10 | 137 | ![]() |
62 | Santodomingo | 10 | 137 | ![]() |
63 | controviaggio.com | 10 | 137 | ![]() |
64 | MILUMA CUI 2023 | 10 | 137 | ![]() |
65 | Turbomicciole | 10 | 137 | ![]() |
66 | iffoco | 10 | 137 | ![]() |
67 | 7mancato | 10 | 137 | ![]() |
68 | w i camuni | 10 | 137 | ![]() |
69 | Ortociclo | 10 | 137 | ![]() |
70 | ciclorialezolapredos | 10 | 137 | ![]() |
71 | ciclo23 | 10 | 137 | ![]() |
72 | Lento Team | 10 | 137 | ![]() |
73 | Ciclomasticone | 10 | 137 | ![]() |
74 | ogasta velo | 10 | 137 | ![]() |
75 | Stipe | 10 | 137 | ![]() |
76 | VULDOMEN22 | 10 | 137 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy