Utente | lucadora84 |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | VERSTAPPEN Max | 52 | 25 | 25 |
3 | HAMILTON Lewis | 34 | 66 | 77 |
4 | NORRIS Lando | 46 | 55 | 65 |
5 | LECLERC Charles | 47 | 26 | 45 |
6 | ANTONELLI Andrea Kimi | 42 | 46 | 42 |
7 | SAINZ Carlos Jr | 33 | 52 | 43 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy