Utente | giamporcaro |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
2 | BEARMAN Oliver | 31 | 61 | 112 |
3 | ALONSO Fernando | 22 | 87 | 107 |
6 | ALBON Alexander | 40 | 56 | 112 |
7 | ANTONELLI Andrea Kimi | 8 | 97 | 114 |
8 | GASLY Pierre | 4 | 106 | 117 |
9 | HULKENBERG Nico | 40 | 16 | 115 |
10 | HADJAR Isack | 14 | 71 | 115 |
11 | LAWSON Liam | 37 | 16 | 113 |
12 | VERSTAPPEN Max | 49 | 5 | 112 |
13 | OCON Esteban | 16 | 48 | 109 |
14 | NORRIS Lando | 57 | 2 | 101 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy