Homepage

Classifica generale del livello Nonno torneo bundesliga SLIM

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianità utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Squadra Punti Dist.
1 (1) DANIELA STUCCHI GER 3692 0
2 (2) SAM HINES…AURIBILI 3684 8
3 (3) I.IULIANO’S TEAM 3675 17
4 (4) THE LAGHEZZ TEAM 3674 18
5 (5) Pietre Littbarski 3674 18
6 (6) PASSEROTTO 9/11 3670 22
7 (7) EMMETIELLE 1977 3657 35
8 (8) 63DUESETTANTA PADULA 3655 37
9 (9) Real Skiapp 3654 38
10 (10) “LUCE” V.BENEVENTO 3654 38
11 (12) PREUSSEN MUNSTER 3649 43
12 (13) indeMONIAto KIEL 3646 46
13 (14) Der Letzte Tanz 3643 49
14 (15) A-Team 3640 52
15 (16) CALCIA CALCIA SANTA 3636 56
16 (17) CORAZZATA POTEMKIN 3634 58
17 (18) BUNDESLIGA MTL ‘77 3633 59
18 (22) SANTA MTL 2024/25 3626 66
19 (25) MeisterYebo 3618 74
20 (27) **JAHN RATISBONA** 3604 88
21 (29) VfB Bigmarcio 3585 107
22 (30) Marco F.C. 3572 120
23 (32) F.C.NORDSJAELLAND 3555 137
24 (37) GREUTHER FURTH 3510 182
25 (39) RISCO51 BUNDES24 3477 215
26 (42) Maltrainsema 3446 246
27 (51) Avada Kedavra 3373 319
28 (68) Dandi 2993 699
Squadra Punti Dist.

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy