Fanta punti | |||||
---|---|---|---|---|---|
R | Nome | ||||
11 | P | GULACSI Peter | |||
11 | P | SCHWOLOW Alexander | |||
11 | P | TRAPP Kevin | |||
10 | P | CASTEELS Koen | |||
10 | P | HITZ Marwin | |||
10 | P | STEFFEN Zack | |||
9 | P | HRADECKY Lukas | |||
9 | P | NUBEL Alexander | |||
9 | P | SOMMER Yann | |||
7 | P | BAUMANN Oliver | |||
7 | P | JARSTEIN Rune | |||
7 | P | NEUER Manuel | |||
6 | P | HORN Timo | |||
5 | P | HUTH Jannik | |||
5 | P | MULLER Florian | |||
5 | P | PAVLENKA Jiri | |||
4 | P | GIKIEWICZ Rafal | |||
3 | P | KOUBEK Tomas | |||
R | Nome |
Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy