Homepage

Classifica generale torneo bundesliga SLIM

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianità utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
1 (4) Real Skiapp 2013 0
2 (2) I.IULIANO’S TEAM 2012 1
3 (1) THE LAGHEZZ TEAM 2010 3
4 (3) Pietre Littbarski 2005 8
5 (6) DANIELA STUCCHI GER 2003 10
6 (7) EMMETIELLE 1977 2001 12
7 (5) indeMONIAto KIEL 1994 19
8 (8) PREUSSEN MUNSTER 1993 20
9 (11) CORAZZATA POTEMKIN 1991 22
10 (9) 63DUESETTANTA PADULA 1990 23
11 (10) “LUCE” V.BENEVENTO 1989 24
12 (12) PASSEROTTO 9/11 1988 25
13 (16) Virgin Team 1987 26
14 (18) BUNDESLIGA MTL ‘77 1985 28
15 (17) Special BerettONE 1981 32
16 (13) SAM HINES…AURIBILI 1979 34
17 (19) Galacticos 1979 34
18 (21) CALCIA CALCIA SANTA 1978 35
19 (20) VfB Bigmarcio 1974 39
20 (15) BELLINZBURGO 1973 40
21 (14) Der Letzte Tanz 1969 44
22 (22) Los Galaçticos 1966 47
23 (25) **JAHN RATISBONA** 1962 51
24 (23) BetTeam 1962 51
25 (24) Marco F.C. 1959 54
26 (29) Sturmtruppen 1959 54
27 (26) SANTA MTL 2024/25 1958 55
28 (31) Cianco 1955 58
29 (30) MeisterYebo 1954 59
30 (28) ValleLujo United 1952 61
31 (27) A-Team 1949 64
32 (32) F.C.NORDSJAELLAND 1941 72
33 (33) GREUTHER FURTH 1920 93
34 (35) Gelosky 04 1911 102
35 (34) il piccolo maurowski 1910 103
36 (37) Santodomingo 1908 105
37 (36) FantaGrels85Bundes 1908 105
38 (38) MILUMA Bundesliga 1890 123
39 (40) Minolli Bundesliga 1889 124
40 (39) FC vincente 1888 125
41 (41) Yellow Wall 1876 137
42 (42) Ortobundes 1872 141
43 (43) Maltrainsema 1867 146
44 (45) giamporcaro 1864 149
45 (44) RISCO51 BUNDES24 1845 168
46 (46) ILYM 1835 178
47 (50) Napolen 1800 213
48 (48) 24d 1799 214
49 (49) PECCIOLESE BUNDES 1798 215
50 (47) RoVeReTaNa 1797 216
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 1 di 2 - 1 2  >  Ultima

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy