Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Filtra per giocatore |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 | F1-2-3 | 2974 | 0 | ![]() |
2 | NORDSJAELLAND F1 | 2942 | 32 | ![]() |
3 | CLAUDIO 2025 | 2938 | 36 | ![]() |
4 | RollyF1 | 2915 | 59 | ![]() |
5 | Takuma Sato Racing | 2915 | 59 | ![]() |
6 | Pisa S.C. F1 Team | 2908 | 66 | ![]() |
7 | THE LAGHEZZ TEAM | 2903 | 71 | ![]() |
8 | PROFTEAM 2025 | 2900 | 74 | ![]() |
9 | BRZ RACING TEAM | 2879 | 95 | ![]() |
10 | Fastix | 2878 | 96 | ![]() |
11 | SAM HINES…AURIBILI | 2853 | 121 | ![]() |
12 | Biccio Team | 2853 | 121 | ![]() |
13 | “LUCE” V.BENEVENTO | 2848 | 126 | ![]() |
14 | Gesky F1 | 2842 | 132 | ![]() |
15 | PASSEROTTO 9/11 | 2830 | 144 | ![]() |
16 | FORMULA 1 MTL ‘77 | 2826 | 148 | ![]() |
17 | FantaGrels85Formula1 | 2818 | 156 | ![]() |
18 | Guardalbenga F1 | 2814 | 160 | ![]() |
19 | TUTTI IN LINEA | 2807 | 167 | ![]() |
20 | NoName Racing | 2797 | 177 | ![]() |
21 | Maltrainsema | 2774 | 200 | ![]() |
22 | Umbegas23 | 2769 | 205 | ![]() |
23 | Dua Pippa | 2764 | 210 | ![]() |
24 | I.IULIANO’S TEAM | 2755 | 219 | ![]() |
25 | Jethro | 2751 | 223 | ![]() |
26 | Pinguilir Racing | 2745 | 229 | ![]() |
27 | F1 | 2744 | 230 | ![]() |
28 | Cianco | 2727 | 247 | ![]() |
29 | F1 2025 luiis | 2722 | 252 | ![]() |
30 | Aaa | 2697 | 277 | ![]() |
31 | BetTeam | 2696 | 278 | ![]() |
32 | MILUMA F1 2025 | 2692 | 282 | ![]() |
33 | DaniF1 | 2669 | 305 | ![]() |
34 | Molten10 | 2663 | 311 | ![]() |
35 | Mc9rosso | 2618 | 356 | ![]() |
36 | giamporcaro | 2603 | 371 | ![]() |
37 | I cordoli | 2566 | 408 | ![]() |
38 | motorFactory | 2545 | 429 | ![]() |
39 | Bego | 2541 | 433 | ![]() |
40 | Sborello team | 2533 | 441 | ![]() |
41 | Sciacca F1 | 2345 | 629 | ![]() |
42 | PGM Ferrari | 2319 | 655 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy