loading...
|
KOSSOUNOU Odilon Codice: 432Ruolo: Difensore Squadra: ATALANTA Numero di maglia: 0 |
Statistiche totali PartiteGiocate: 17Gol segnati: 0 Gol subiti: 0 Ammonizioni: 1 Espulsioni: 0 FantaPunti: 144 FantaMedia: 8,47 |
Statistiche di giornata
Gol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | FVoto | Fat | Sub | Amm | Esp | |
38 | ATALANTA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ATALANTA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ATALANTA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ATALANTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ATALANTA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ATALANTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ATALANTA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ATALANTA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ATALANTA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ATALANTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ATALANTA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ATALANTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ATALANTA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ATALANTA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ATALANTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ATALANTA | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ATALANTA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy