Homepage

Classifica generale torneo uci SLIM di ciclismo

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianità utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
1 (1) indeMONIAta Q36,5 3591 0
2 (2) THE LAGHEZZ TEAM 3580 11
3 (3) CORAZZATA POTEMKIN 3568 23
4 (4) CYCLOBREUS 16547 3512 79
5 (6) NORDSJAELLAND UCI 3497 94
6 (8) PEDALA PEDALA SANTA 3492 99
7 (5) PASSEROTTO 9/11 3486 105
8 (7) E3 HARELBEKE 3484 107
9 (10) Bigmarcio Procycling 3471 120
10 (11) SANTA CLASSICHE 2025 3464 127
11 (12) CICLISMO MTL ‘77 3464 127
12 (13) “LUCE” V.BENEVENTO 3440 151
13 (15) I.IULIANO’S TEAM 3429 162
14 (14) DANIELA STUCCHI 3410 181
15 (9) BetTeam 3402 189
16 (17) GISELLA A SANREMO 3392 199
17 (18) 63DUESETTANTA PADULA 3383 208
18 (16) Kapelmuur bike 3369 222
19 (21) Cycling Skurtz 3353 238
20 (22) SAM HINES…AURIBILI 3343 248
21 (19) Gelosci Pave` 3302 289
22 (20) A-Team 3300 291
23 (23) TEAM SCARPONI 2025 3255 336
24 (24) SquadraFattaACaso 3246 345
25 (25) TUTTI IN LINEA 3237 354
26 (27) PALEO 3218 373
27 (26) TexWilier 3187 404
28 (28) Sprint 3166 425
29 (29) MINI LUKHER 3120 471
30 (31) Tadej Joefogacar 3115 476
31 (32) Real Milan 3069 522
32 (30) Real Skiapp 3068 523
33 (33) Forza Nuova 3007 584
34 (34) Irriduciclibili 2996 595
35 (35) Avada Kedavra 2985 606
36 (36) JL 2983 608
37 (38) A.S.Tronzo Cycling 2923 668
38 (37) Mrr33 2910 681
39 (39) Mamma Pippetta Team 2850 741
40 (40) Cycle Boobs 2716 875
41 (41) CicloArgo 2645 946
42 (42) iffoco 2645 946
43 (43) FantaGrelsUciclismo 2478 1113
44 (44) Uomini da classiche 2392 1199
45 (45) zio rino 2376 1215
46 (46) FanPopovyč 2303 1288
47 (47) GIAGIA 2122 1469
48 (48) MILUMA UCI 2024-2025 1944 1647
49 (49) Marco F.C. 1782 1809
50 (50) RISCO51UCI 1660 1931
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 1 di 2 - 1 2  >  Ultima

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy