Utente | loziopecos |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | TSUNODA Yuki | 26 | 88 | 88 |
2 | HADJAR Isack | 26 | 73 | 86 |
3 | BEARMAN Oliver | 25 | 85 | 89 |
4 | PIASTRI Oscar | 65 | 22 | 53 |
5 | GASLY Pierre | 12 | 98 | 73 |
6 | ALONSO Fernando | 12 | 99 | 89 |
7 | NORRIS Lando | 51 | 16 | 69 |
8 | LECLERC Charles | 53 | 41 | 55 |
9 | RUSSELL George | 44 | 15 | 42 |
10 | HAMILTON Lewis | 38 | 36 | 36 |
11 | STROLL Lance | 14 | 74 | 38 |
12 | HULKENBERG Nico | 46 | 20 | 24 |
13 | LAWSON Liam | 31 | 18 | 17 |
14 | OCON Esteban | 10 | 90 | 27 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy