Utente | cucettiteam |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | HADJAR Isack | 10 | 108 | 108 |
2 | BEARMAN Oliver | 31 | 65 | 101 |
3 | BORTOLETO Gabriel | 6 | 111 | 115 |
4 | PIASTRI Oscar | 65 | 20 | 84 |
5 | ALBON Alexander | 28 | 65 | 83 |
6 | DOOHAN Jack | 7 | 105 | 96 |
7 | ALONSO Fernando | 28 | 62 | 96 |
8 | LAWSON Liam | 31 | 66 | 96 |
9 | HULKENBERG Nico | 40 | 17 | 90 |
10 | STROLL Lance | 8 | 99 | 95 |
11 | TSUNODA Yuki | 10 | 91 | 97 |
12 | COLAPINTO Franco | 1 | 100 | 106 |
13 | OCON Esteban | 16 | 63 | 103 |
14 | HAMILTON Lewis | 19 | 57 | 107 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy