Utente | odo1970 |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
3 | MARQUEZ Marc | 48 | 70 | 101 |
4 | BAGNAIA Francesco | 61 | 50 | 91 |
5 | MARQUEZ Alex | 78 | 19 | 83 |
6 | MORBIDELLI Franco | 24 | 87 | 84 |
7 | QUARTARARO Fabio | 35 | 68 | 83 |
8 | ACOSTA Pedro | 57 | 12 | 78 |
9 | VINALES Maverick | 31 | 77 | 74 |
10 | BEZZECCHI Marco | 66 | 19 | 68 |
11 | DI GIANNANTONIO Fabio | 29 | 44 | 69 |
12 | ZARCO Johann | 33 | 42 | 68 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy