| Utente | lucas ii |
| I pronostici | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posizione class. | ||||
| Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
| 1 | FERNANDEZ Raul | 22 | 68 | 68 |
| 2 | MARQUEZ Alex | 70 | 41 | 58 |
| 3 | MORBIDELLI Franco | 57 | 54 | 55 |
| 4 | DI GIANNANTONIO Fabio | 36 | 83 | 64 |
| 5 | QUARTARARO Fabio | 56 | 42 | 60 |
| 6 | ALDEGUER Fermin | 62 | 14 | 46 |
| 7 | MILLER Jack | 45 | 51 | 44 |
| 8 | VINALES Maverick | 30 | 62 | 46 |
| 9 | BAGNAIA Francesco | 63 | 14 | 40 |
| 10 | BEZZECCHI Marco | 66 | 12 | 27 |
| 11 | MARQUEZ Marc | 83 | 1 | 10 |
| 12 | ZARCO Johann | 33 | 40 | 11 |
| 13 | ACOSTA Pedro | 59 | 11 | 5 |
| 14 | MARINI Luca | 55 | 8 | 3 |
| 15 | BINDER Brad | 23 | 75 | 4 |
| 16 | MIR Joan | 11 | 79 | 7 |
| 17 | OGURA Ai | 8 | 69 | 11 |
| 18 | CHANTRA Somkiat | 20 | 70 | 18 |
| 19 | BASTIANINI Enea | 37 | 47 | 17 |
| 20 | ESPARGARO Pol | 17 | 65 | 21 |
| 21 | OLIVEIRA Miguel | 19 | 53 | 23 |
| 22 | ESPARGARO Aleix | 9 | 69 | 25 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy