Homepage

Classifica generale torneo bundesliga SLIM

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianitą utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
51 (51) pettirossi 2468 270
52 (52) RISCO51BUNDES 2454 284
53 (55) de2223 2447 291
54 (56) PECCIOLI BUNDES 2441 297
55 (53) Fc Wetzikon 2440 298
56 (54) zio rino 2439 299
57 (57) Panzar 2432 306
58 (58) Germania Est 2430 308
59 (59) Kabu71 2425 313
60 (61) Luogosano fc 2413 325
61 (60) Asganaway United 2408 330
62 (62) ortobunde 2383 355
63 (65) Rox Team 2367 371
64 (64) Avada Kedavra 2364 374
65 (66) Condominio Zen 2362 376
66 (63) Panzer 2354 384
67 (67) Napolen 2352 386
68 (68) Los Pollos Hermanos 2345 393
69 (69) giamporcaro 2324 414
70 (71) Eintracht Monte 2308 430
71 (73) Dandi 2303 435
72 (70) SFIGATTI 2299 439
73 (74) CRUCCHI 2022/2023 2298 440
74 (72) Ary My Love 2285 453
75 (75) DINAMOBUNDES 2271 467
76 (77) FantaGrels85Bundes 2268 470
77 (76) Eisendrache Fc 2261 477
78 (78) Ad averci Klose 2231 507
79 (79) Pitocchi 2222 516
80 (80) Barba 2144 594
81 (82) Weisse Rose 42 2067 671
82 (81) Superteam tedesco 2059 679
83 (83) florentia viola oc&s 1779 959
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 2 di 2 - Prima  <  1 2

©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy