Homepage

Classifica generale torneo bundesliga SLIM

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianitą utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
51 (51) Avada Kedavra 3373 319
52 (52) Sfigatti 3343 349
53 (54) Napolen 3314 378
54 (53) 24d 3307 385
55 (55) Hannover 96 3294 398
56 (57) Germania Ovest/Est 3252 440
57 (56) Kartophen 3245 447
58 (58) A.S.D. VACRI 2024 3236 456
59 (61) Spilimbergo Team 66 3207 485
60 (60) Real PRO BDS 3199 493
61 (59) THE BEAST 3175 517
62 (62) PARTHENICUM 3173 519
63 (63) zio rino 3129 563
64 (65) Ary My Love 3107 585
65 (64) Crukki 2024-05 3106 586
66 (66) judagi 3104 588
67 (67) FC.Vincente 3096 596
68 (69) Dandi 2993 699
69 (68) Graf Spe 2981 711
70 (70) super tedesco 2972 720
71 (71) cucu 2850 842
72 (73) HSV Turettsheimer 2747 945
73 (72) DAMMATRA BUNDESLIGA 2746 946
74 (74) Super mega team 2561 1131
75 (75) pettirossi 2526 1166
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 2 di 2 - Prima  <  1 2

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy