Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | new | TILAMAROSE | 93 | 31 | ![]() |
52 | new | Superteam tedesco | 93 | 31 | ![]() |
53 | new | Maltrainsema | 90 | 34 | ![]() |
54 | new | SpecialBerettONE | 90 | 34 | ![]() |
55 | new | Napolen | 89 | 35 | ![]() |
56 | new | CRUCCHI 2022/2023 | 89 | 35 | ![]() |
57 | new | giamporcaro | 88 | 36 | ![]() |
58 | new | Hoffenheim Bullen | 88 | 36 | ![]() |
59 | new | Ad averci Klose | 82 | 42 | ![]() |
60 | new | bundesteam | 82 | 42 | ![]() |
61 | new | florentia viola oc&s | 79 | 45 | ![]() |
62 | new | Bundesmatt | 71 | 53 | ![]() |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy