Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (15) | DelClemyRebyAmoleMio | 512 | 0 | ![]() |
2 (44) | Super SUB | 493,5 | 18,5 | ![]() |
3 (59) | Italia che manca | 477,5 | 34,5 | ![]() |
4 (69) | PGMall | 463,5 | 48,5 | ![]() |
5 (72) | PaoloTango | 462 | 50 | ![]() |
6 (76) | Super team | 455,5 | 56,5 | ![]() |
7 (78) | katanes | 448,5 | 63,5 | ![]() |
8 (90) | Montsegur | 414 | 98 | ![]() |
9 (98) | US Lecce | 360 | 152 | ![]() |
10 (99) | Marione | 352,5 | 159,5 | ![]() |
11 (102) | Lecce | 339,5 | 172,5 | ![]() |
12 (109) | SARCHIAPONE | 292,5 | 219,5 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy